DOLAR 49,33230,13%
EURO 55,2291-0,11%
ALTIN 6.624,47-0,31
BITCOIN 41145510.73758%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4112284 20097053 % 0.73343 09:52
  • Ethereum 125903 122127761.09746 % 2.37268 09:52
  • Tether 49.3 184250955791.05 % 0.24378 09:52
  • BNB 36967 133158689.28 % 0.5608 09:52
  • XRP 69.19 63129671205 % 0.99952 09:52
  • USDC 49.32 72836473613.691 % 0.23496 09:52
  • Solana 5499.11 589107073.60353 % 2.18391 09:52
  • TRON 16.36 94991264224.086 % 0.59778 09:52
  • Figure Heloc 52.09 23760321232.028 % 13:11
  • Zcash 64226 16981864.228045 % 5.58424 09:52
  • Hyperliquid 4288.54 222445714.07414 % 2.54883 09:52
  • Dogecoin 4.29 156291356383.71 % 2.14312 09:52
  • Chainlink 657.37 766849970.42488 % 3.80321 09:52
  • Monero 26146 18816541.79017 % 0.22195 09:52
  • WhiteBIT Coin 4054.4 118786640 % 1.03661 09:52
  • Cardano 12.38 37553537941.909 % 1.90345 09:52
  • LEO Token 439.89 919857851.9 % 1.01424 09:52
  • NEAR Protocol 285.34 1308757122 % 10.74721 09:52
  • Rain 0.512216 709254167224.57 % 2.36444 09:52
  • Stellar 9.89 35059783110.896 % 2.02477 09:52
  • Bitcoin Cash 13950.95 20101656.146651 % 1.96942 09:52
  • Litecoin 3203.18 77705704.657021 % 2.38417 09:52
  • Canton 6.18 39825529193.233 % 3.92352 09:52
  • Avalanche 545.23 443347895.8484 % 7.41554 09:52
  • Uniswap 374.45 624960422.48087 % 0.74977 09:52
  • Bitway 85.1 2708142280 % 6.1592 09:52
  • Sui 55.04 4118270447.6404 % 2.17665 09:52
  • Dai 49.34 4563278041.4862 % 0.25727 09:52
  • Hedera 4.61 43997753853.573 % 2.11988 09:52
  • Gram (prev. Toncoin) 69.89 2825496890.1243 % -1.73069 09:52
  • Quant 11696.24 14556178.164081 % -1.02438 09:52
  • Tether Gold 205533 808994.63 % -0.16997 09:52
  • Bittensor 14440.9 11339645.9251 % 3.88588 09:52
  • Shiba Inu 0.00026892 5.8923837957354E+14 % 1.28122 09:52
  • Ethena 11.51 13406250000 % 5.48942 09:52
  • Global Dollar 49.33 3111449900.8548 % 0.24208 09:52
  • Cronos 3.04 49547886848.429 % 3.68167 09:52
  • OKB 6239.33 21000000 % 2.81126 09:52
  • Pump.fun 0.277769 463038324260.51 % 1.33153 09:52
  • Aave 8192.08 15436069.382778 % -0.56356 09:52
  • Ondo 25.06 4869330647 % 4.97834 09:52
  • Ripple USD 49.35 2447001021.9172 % 0.25209 09:52
  • Circle USYC 56.25 2092523161.9156 % 0.23039 09:52
  • Ondo US Dollar Yield 56.67 2016152187.5361 % 0.29132 09:52
  • MemeCore 46.06 2285397661.6217 % -2.9803 09:52
  • Polkadot 61.53 1706985819.9975 % 1.35094 09:52
  • Worldcoin 27.06 3808781552.5888 % 0.47978 09:52
  • Internet Computer 171.52 557363412.57557 % 13.79714 09:52
  • Aster 34.99 2713596421.7797 % -0.0407 09:52
  • Mantle 28.09 3302003382.5368 % 1.43987 09:52
  • Sky 3.94 23432097478.979 % 4.00279 09:52
  • PAX Gold 205547 439437.187303 % -0.2249 09:52
  • Falcon USD 49.07 1826552086.3174 % 0.21199 09:52
  • World Liberty Financial 2.81 31778337976 % -0.0409 09:52
  • USDD 49.28 1784130301 % 0.45696 09:52
  • Pepe 0.00020771 4.2069E+14 % 5.24543 09:52
  • Morpho 120.92 700468009.99858 % 2.55631 09:52
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56 1437892160.1827 % 0.09695 09:52
  • HTX DAO 8.333E-5 8.9823272863402E+14 % 0.30089 09:52
  • Bitget Token 96.54 699992029.6481 % 0.89631 09:52
  • Ethereum Classic 415.55 158744453.36796 % 1.34971 09:52
  • BFUSD 49.25 1320000000 % 0.25034 09:52
  • Arbitrum 9.57 6785574605 % -1.01773 09:52
  • Venice Token 1213.15 48357104.699573 % 9.73248 09:52
  • Jupiter 17.58 3319369204.37 % -0.90432 09:52
  • Algorand 6.41 9071085454.9778 % 9.62974 09:52
  • Kaspa 2.06 27751591655.2 % 3.50215 09:52
  • Gate 542.39 104672237.76099 % 1.32917 09:52
  • JUST 6.78 8188743036.3417 % 1.17243 09:52
  • POL (ex-MATIC) 5.21 10630392080.265 % 4.61662 09:52
  • Render 103.61 518776241.28269 % 10.61238 09:52
  • KuCoin 383.64 139655021.2774 % 2.6387 09:52
  • Filecoin 61.24 834840202 % 13.38159 09:52
  • Cosmos Hub 92.31 535626628.4774 % -2.61531 09:52
  • LayerZero 120.49 399181316.56813 % 17.95034 09:52
  • Blockchain Capital 5214.18 9112111 % 0.23039 09:52
  • Lighter 186.98 250000000 % 6.1132 09:52
  • Aerodrome Finance 45.38 1004503672.0297 % -6.70222 09:52
  • Pi Network 4.05 11243040117.921 % -0.86114 09:52
  • NEXO 41.14 1000000000 % -0.20483 09:52
  • Midnight 2.42 16607399400.635 % -0.40395 09:52
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 554.47 70303847.279451 % 0.23039 09:52
  • Injective 389.34 100000000 % 4.28842 09:52
  • Open USD 49.29 789395914.06 % 0.19375 09:52
  • Starknet 5.14 7421949505.8485 % -4.53183 09:52
  • Aptos 43.41 871526859.12991 % 4.76118 09:52
  • PancakeSwap 116.83 317947891.33934 % 5.15926 09:52
  • ​​Stable 1.32 27137626886 % -1.78474 09:52
  • Stacks 19.05 1873928564.8989 % -1.48746 09:52
  • XDC Network 1.75 19946688440 % 2.32752 09:52
  • Ether.fi 35.62 965350000 % 2.55673 09:52
  • VeChain 0.389279 85985041177 % 0.586 09:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.