DOLAR 44,8702 0.25%
EURO 52,9571 0.15%
ALTIN 6.916,000,36
BITCOIN 33910801.36588%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3393485 20017090 % 1.43316 12:16
  • Ethereum 105691 120690898.28926 % 0.79161 12:16
  • Tether 44.84 185809000661.42 % 0.16596 12:16
  • XRP 64.89 61569680267 % 2.08906 12:16
  • BNB 28392 134786783.17 % 2.09799 12:16
  • USDC 44.83 78686724956.935 % 0.15693 12:16
  • Solana 3953.98 575260500.56531 % 3.43721 12:16
  • TRON 14.52 94775085603.509 % -0.89261 12:16
  • Figure Heloc 46.36 16812292100.537 % 0.63725 12:16
  • Dogecoin 4.43 153866266383.71 % 2.25537 12:16
  • WhiteBIT Coin 2476.55 213418274 % 1.68573 12:16
  • USDS 44.82 11349305241.773 % 0.17261 12:16
  • Hyperliquid 1956.21 238385315.95414 % -2.49875 12:16
  • Cardano 11.58 36954807980.688 % 3.45825 12:16
  • LEO Token 455.24 920821114.9 % 0.19897 12:16
  • Bitcoin Cash 20185 20022343.646651 % 2.43449 12:16
  • Chainlink 427.32 727099970.45235 % 2.37741 12:16
  • MemeCore 167.64 1758524503.6266 % 28.72255 12:16
  • Monero 15599.54 18446744.07371 % 1.59262 12:16
  • Canton 6.69 38325383897.545 % 1.81826 12:16
  • Stellar 7.59 33153986312.87 % 4.94327 12:16
  • Zcash 14935.38 16661117.353045 % -2.87726 12:16
  • RaveDAO 842.75 248044444 % 23.34056 12:16
  • Litecoin 2524.1 77061995.733471 % 1.59882 12:16
  • Avalanche 433.14 431771961.17721 % 1.46196 12:16
  • Sui 45.05 3953388932.0712 % 2.99508 12:16
  • Hedera 4.1 43321902768.434 % 3.92656 12:16
  • Shiba Inu 0.00028041 5.8924348235833E+14 % 2.93987 12:16
  • Rain 0.342919 478361052403.84 % -5.97784 12:16
  • Toncoin 63.06 2488144891.8831 % 0.67263 12:16
  • Cronos 3.19 42359297889.965 % 1.56567 12:16
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 214464 559898.736688 % -0.10764 12:16
  • World Liberty Financial 3.66 31765552773 % 0.97921 12:16
  • Bittensor 11376.98 9597491 % 6.0328 12:16
  • PAX Gold 214690 493648.962 % -0.21174 12:16
  • Mantle 30.43 3277944055.5368 % 2.65954 12:16
  • Polkadot 58.79 1679601781.3227 % 2.78958 12:16
  • Uniswap 154.85 633561603.60375 % 5.31602 12:16
  • Pi Network 8.1 10154200861.922 % 6.40894 12:16
  • OKB 3881.4 21000000 % 1.54841 12:16
  • NEAR Protocol 62.5 1293078586 % -0.37648 12:16
  • Sky 3.48 23188168378.358 % 3.92134 12:16
  • Falcon USD 44.74 1789407824.7834 % 0.08658 12:16
  • Aave 5252.7 15165164.349945 % 10.02435 12:16
  • Aster 30.65 2458559719.13 % 2.15918 12:16
  • Pepe 0.00017653 4.2069E+14 % 3.68892 12:16
  • HTX DAO 8.008E-5 9.0570766407358E+14 % -0.09434 12:16
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.33 1379123826.2467 % 0.17137 12:15
  • Internet Computer 117.64 551862088.63089 % 2.2253 12:16
  • Ondo US Dollar Yield 50.26 1211631343.9191 % -0.60642 12:16
  • Ethereum Classic 388.32 156338468.15687 % 1.4557 12:16
  • Bitget Token 85.15 699992035.97879 % 0.02252 12:16
  • BFUSD 44.81 1320000000 % 0.17128 12:16
  • Ondo 12.02 4869330647 % 1.27202 12:16
  • Pump.fun 0.090258 590000000000 % 2.83263 12:16
  • KuCoin 386.56 134655021.73557 % 0.52631 12:16
  • Gate 327.85 115180573.04886 % 2.26404 12:16
  • Quant 3422.44 14544176.164081 % 2.52696 12:16
  • Morpho 85.03 550961963.42154 % 8.61859 12:16
  • Algorand 5.19 8903501568.8739 % 3.21257 12:16
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.54 815242040.30828 % 0.33502 12:15
  • Worldcoin 13.75 3276461414.8148 % -1.28936 12:16
  • Ethena 5.08 8759375000 % 11.10304 12:16
  • Kaspa 1.61 27326836350.155 % 7.76448 12:16
  • Render 84.23 518743261.01407 % -0.04208 12:16
  • United Stables 44.85 972858483.01 % 0.23524 12:16
  • POL (ex-MATIC) 4.02 10627265875.153 % 2.20701 12:16
  • Cosmos Hub 81.65 503821170.94477 % 1.4118 12:16
  • NEXO 40.98 1000000000 % 1.50936 12:16
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.91 74886965.850908 % 0.23207 12:05
  • Arbitrum 6.08 6040824145 % 12.90485 12:16
  • Aptos 43.81 806349714.56853 % 4.70819 12:16
  • Filecoin 44.64 772415748 % 0.23969 12:16
  • Blockchain Capital 3710.45 9112111 % 0.17137 12:15
  • Official Trump 135.56 232498807.46572 % 3.31909 12:16
  • Flare 0.365652 85690413670.824 % -0.59926 12:16
  • Jupiter 8.28 3550835739.32 % 7.74909 12:16
  • XDC Network 1.42 19942478754 % 0.77906 12:16
  • VeChain 0.327637 85985041177 % 2.00058 12:16
  • Midnight 1.68 16607399400.635 % 6.04004 12:16
  • Beldex 3.59 7737597457.3234 % -0.09785 12:16
  • Provenance Blockchain 0.474194 56947459168 % -6.24666 12:16
  • OUSG 5153.32 5197965.9382186 % 0.17027 12:15
  • DeXe 548.07 46751386.35501 % 5.93173 12:16
  • ​​Stable 1.17 21866776406 % 1.08432 12:16
  • Bonk 0.00028804 87994739634421 % 3.91815 12:16
  • Usual USD 44.75 558557772.90163 % 0.16978 12:16
  • JUST 2.89 8543770511.3127 % 9.15891 12:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.