DOLAR 49,33230,13%
EURO 55,2291-0,11%
ALTIN 6.624,47-0,31
BITCOIN 41145510.73758%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.165 s Değişim: -0.82% -100,59 Adet:   2.040 Mio.Lot Hacim:   35.785 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,162
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,59 0,16 12:38:10
  • AGHOL 32,72 0,12 12:35:57
  • AHGAZ 48,54 0,33 12:38:36
  • AKBNK 68,20 0,52 12:38:28
  • AKCNS 212,70 -3,93 12:38:36
  • AKFYE 3,80 -0,26 12:38:37
  • AKSA 10,38 -1,61 12:38:31
  • AKSEN 72,70 -1,56 12:37:40
  • ALARK 107,80 -1,10 12:38:30
  • ALBRK 8,79 -1,24 12:38:36
  • ALTNY 12,75 -1,92 12:38:36
  • ANHYT 102,70 -0,77 12:38:23
  • ANSGR 23,98 -0,25 12:38:31
  • ARCLK 79,95 -0,99 12:37:18
  • ASELS 348,50 -0,78 12:38:36
  • ASTOR 200,20 -2,05 12:38:38
  • AYGAZ 283,75 -2,66 12:38:20
  • BERA 11,60 -1,28 12:38:36
  • BIMAS 397,00 -1,43 12:38:36
  • BINHO 6,05 -2,89 12:38:36
  • BRSAN 662,00 0,46 12:38:16
  • BRYAT 1.410,00 0,00 12:37:07
  • BTCIM 2,03 -2,40 12:38:25
  • CANTE 1,06 -2,75 12:38:24
  • CCOLA 82,55 -1,43 12:38:28
  • CIMSA 40,78 -1,21 12:38:08
  • CVKMD 13,34 -4,03 12:38:28
  • CWENE 18,74 -1,73 12:38:36
  • DOAS 142,20 -1,59 12:38:26
  • DOHOL 18,56 -0,54 12:37:22
  • ECILC 60,50 -2,89 12:38:30
  • ECZYT 215,30 -2,05 12:37:44
  • EGEEN 5.045,00 -1,70 12:37:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 95,20 -2,66 12:38:25
  • EKGYO 19,72 -0,65 12:38:36
  • ENERY 14,55 1,89 12:38:36
  • ENJSA 112,50 -0,79 12:38:36
  • ENKAI 82,10 -1,68 12:38:28
  • ENTRA 4,28 0,00 12:38:32
  • EREGL 37,60 0,75 12:38:36
  • EUREN 2,72 -2,51 12:38:26
  • FENER 2,36 -2,48 12:37:27
  • FROTO 73,70 -1,27 12:38:26
  • GARAN 129,40 0,08 12:38:28
  • GLRMK 136,50 -0,51 12:38:36
  • GRSEL 283,00 0,89 12:38:36
  • GUBRF 412,00 -1,44 12:38:36
  • GWIND 20,04 -0,99 12:38:01
  • HALKB 44,12 0,55 12:38:28
  • HEKTS 2,15 -1,83 12:37:59
  • ISCTR 12,70 0,24 12:38:30
  • ISDMR 65,15 -1,14 12:38:31
  • ISMEN 29,74 -0,13 12:38:33
  • KARSN 8,94 -2,08 12:38:25
  • KATMR 1,49 -2,61 12:38:31
  • KCAER 10,85 0,00 12:38:27
  • KCHOL 206,50 -0,72 12:38:28
  • KORDS 3,09 1,64 12:38:31
  • KRDMD 43,88 1,76 12:38:36
  • LMKDC 23,90 -0,83 12:36:32
  • MAVI 37,60 -0,27 12:38:36
  • MGROS 501,50 -0,30 12:38:28
  • MPARK 435,00 -0,51 12:38:14
  • OBAMS 4,39 -0,68 12:38:07
  • ODAS 5,94 -1,33 12:38:01
  • OTKAR 332,00 -4,32 12:38:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,54 -0,58 12:37:39
  • PAHOL 1,07 3,88 12:38:10
  • PETKM 20,36 -0,97 12:38:36
  • PGSUS 133,70 -0,52 12:38:35
  • RGYAS 191,20 -1,04 12:37:59
  • RYSAS 26,18 1,71 12:38:24
  • SAHOL 84,05 0,66 12:38:32
  • SASA 1,88 -2,59 12:38:37
  • SISE 37,76 -0,74 12:38:15
  • SNGYO 2,73 -1,80 12:33:27
  • SOKM 57,30 -1,55 12:38:02
  • TABGD 225,50 -1,10 12:36:31
  • TAVHL 267,00 -2,82 12:36:25
  • TCELL 97,80 -0,76 12:38:19
  • TCKRC 123,50 0,16 12:38:36
  • THYAO 286,50 -0,35 12:38:23
  • TKFEN 257,25 -2,92 12:38:36
  • TOASO 263,75 -0,47 12:38:27
  • TRALT 43,06 -1,91 12:38:20
  • TRENJ 96,15 -2,34 12:38:12
  • TRGYO 91,85 -0,76 12:36:19
  • TRMET 134,10 -2,33 12:38:20
  • TSKB 9,93 0,00 12:37:25
  • TTKOM 51,95 -0,67 12:38:12
  • TTRAK 385,00 -1,91 12:37:44
  • TUKAS 1,99 -0,50 12:37:18
  • TUPRS 376,50 -2,52 12:38:36
  • TURSG 5,50 -1,26 12:37:07
  • ULKER 86,80 -1,36 12:38:11
  • VAKBN 34,38 1,42 12:38:27
  • VESTL 17,54 -0,96 12:38:24
  • YKBNK 35,76 0,90 12:38:31
  • ZOREN 1,81 -1,63 12:38:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.