DOLAR 44,8667 0.25%
EURO 52,9629 0.17%
ALTIN 6.907,840,24
BITCOIN 33703691.27994%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.241 s Değişim: 0.28% 39,91 Adet:   8.372 Mio.Lot Hacim:   81.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,40 -0,97 13:34:10
  • AGHOL 30,98 0,52 13:33:58
  • AKBNK 77,60 -0,64 13:34:21
  • AKSA 10,74 0,37 13:34:19
  • AKSEN 82,15 0,92 13:33:15
  • ALARK 93,30 0,11 13:34:15
  • ALTNY 16,08 0,69 13:34:17
  • ANSGR 27,82 -0,07 13:34:15
  • ARCLK 115,60 -0,34 13:33:06
  • ARDYZ 41,76 -0,62 13:33:47
  • ASELS 412,25 0,30 13:34:17
  • ASTOR 191,00 -0,52 13:34:16
  • BALSU 15,43 2,73 13:34:09
  • BIMAS 743,50 -0,34 13:34:16
  • BRSAN 548,50 1,11 13:34:13
  • BRYAT 2.195,00 2,76 13:33:53
  • BSOKE 34,68 -0,97 13:33:38
  • BTCIM 6,55 -0,46 13:34:11
  • CANTE 1,77 3,51 13:34:04
  • CCOLA 76,85 -1,91 13:34:17
  • CIMSA 53,25 1,43 13:32:38
  • CVKMD 35,28 0,63 13:32:10
  • CWENE 35,02 -3,53 13:34:16
  • DAPGM 10,62 -0,75 13:33:59
  • DOAS 187,80 -0,37 13:33:37
  • DOHOL 20,88 -3,60 13:33:41
  • DSTKF 2.200,00 0,27 13:33:52
  • ECILC 90,20 0,39 13:33:20
  • EFOR 8,11 9,59 13:34:17
  • EKGYO 20,98 0,10 13:33:31
  • ENERY 9,14 -0,44 13:33:47
  • ENJSA 124,40 -1,97 13:33:58
  • ENKAI 105,30 1,45 13:34:22
  • EREGL 31,46 1,81 13:34:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 39,78 0,25 13:34:13
  • EUREN 5,35 1,52 13:34:19
  • FENER 3,18 2,25 13:32:33
  • FROTO 104,90 -0,94 13:34:21
  • GARAN 136,80 -0,15 13:34:23
  • GENIL 10,25 -1,06 13:32:21
  • GESAN 46,88 0,60 13:32:53
  • GLRMK 238,10 1,02 13:34:20
  • GRSEL 315,75 -0,71 13:33:22
  • GRTHO 252,00 -0,59 13:34:16
  • GSRAY 1,12 0,90 13:33:45
  • GUBRF 523,50 0,00 13:34:12
  • HALKB 39,58 0,41 13:34:23
  • HEKTS 3,40 4,62 13:34:22
  • ISCTR 14,40 -0,28 13:34:22
  • ISMEN 43,48 -0,73 13:34:02
  • IZENR 10,52 3,75 13:33:54
  • KCHOL 205,90 0,68 13:34:23
  • KLRHO 119,90 10,00 13:34:23
  • KONTR 12,81 7,38 13:34:23
  • KRDMD 36,48 2,13 13:34:08
  • KTLEV 82,50 -1,79 13:34:23
  • KUYAS 90,50 -0,77 13:32:53
  • MAGEN 61,65 -0,08 13:30:40
  • MAVI 43,50 -0,96 13:33:12
  • MGROS 656,00 -0,53 13:33:38
  • MIATK 40,20 2,39 13:34:04
  • MPARK 458,50 0,44 13:33:09
  • OBAMS 8,15 0,49 13:33:53
  • ODAS 7,33 4,42 13:33:44
  • OTKAR 405,75 -0,55 13:33:26
  • OYAKC 25,42 0,32 13:34:07
  • PAHOL 1,61 1,90 13:33:41
  • PASEU 121,20 0,33 13:34:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,76 1,70 13:33:51
  • PETKM 22,46 -0,97 13:34:22
  • PGSUS 186,50 0,27 13:34:17
  • PSGYO 2,78 1,09 13:32:04
  • QUAGR 4,08 -0,49 13:34:22
  • RALYH 318,25 2,58 13:34:19
  • REEDR 8,06 5,50 13:34:17
  • SAHOL 99,65 0,15 13:33:52
  • SARKY 28,38 0,28 13:33:52
  • SASA 3,28 7,19 13:34:23
  • SISE 46,96 0,13 13:34:19
  • SKBNK 12,76 -1,09 13:33:38
  • SOKM 51,15 0,49 13:34:17
  • TABGD 255,50 -0,58 13:27:01
  • TAVHL 312,25 0,16 13:34:19
  • TCELL 116,40 -0,77 13:34:17
  • THYAO 320,75 1,10 13:34:23
  • TKFEN 119,60 1,44 13:33:37
  • TOASO 282,50 -1,99 13:34:22
  • TRALT 46,90 1,96 13:34:23
  • TRENJ 97,10 0,47 13:33:59
  • TRMET 137,20 0,88 13:34:10
  • TSKB 12,20 0,08 13:33:47
  • TTKOM 63,10 0,40 13:33:09
  • TUKAS 2,51 0,00 13:34:17
  • TUPRS 264,25 -1,40 13:34:23
  • TUREX 8,87 1,03 13:34:22
  • TURSG 14,34 2,94 13:34:12
  • ULKER 120,60 -1,07 13:32:07
  • VAKBN 33,00 -2,42 13:34:22
  • VESTL 28,94 1,05 13:34:12
  • YKBNK 37,20 -0,75 13:34:13
  • ZOREN 3,07 2,33 13:32:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.