DOLAR 47,1886 0.04%
EURO 54,0185 0.06%
ALTIN 6.102,230,15
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.988 s Değişim: 0.05% 7,38 Adet:   1.639 Mio.Lot Hacim:   49.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,74 0,10 11:10:30
  • A1YEN 3,02 1,00 11:09:49
  • AAGYO 14,78 -0,34 11:11:21
  • ACSEL 128,30 0,39 11:10:42
  • ADEL 30,30 0,93 11:09:42
  • ADESE 0,93 1,09 11:11:02
  • ADGYO 50,00 0,00 11:09:42
  • AEFES 20,76 -0,19 11:11:13
  • AFYON 12,86 0,08 11:10:56
  • AGESA 241,40 0,50 11:10:16
  • AGHOL 33,92 0,06 11:11:06
  • AGROT 2,57 2,39 11:11:12
  • AGYO 7,60 -0,65 11:03:36
  • AHGAZ 35,08 0,52 11:10:36
  • AHSGY 20,88 2,86 11:10:47
  • AKBNK 66,85 0,53 11:11:21
  • AKCNS 238,50 0,08 11:10:20
  • AKENR 10,95 -0,64 11:10:32
  • AKFGY 2,80 0,72 11:10:27
  • AKFIS 90,95 -0,05 11:10:48
  • AKFYE 26,48 3,12 11:11:20
  • AKGRT 7,03 -0,28 11:10:18
  • AKHAN 41,64 2,51 11:11:12
  • AKMGY 249,30 0,08 11:09:31
  • AKSA 12,60 1,86 11:11:15
  • AKSEN 107,20 1,13 11:11:04
  • AKSGY 9,61 -0,21 11:10:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,04 2,55 11:10:52
  • AKYHO 2,41 -1,23 11:02:09
  • ALARK 105,00 0,38 11:09:49
  • ALBRK 8,17 1,49 11:11:11
  • ALCAR 921,50 1,10 11:09:16
  • ALCTL 152,10 1,26 11:10:46
  • ALFAS 45,36 0,89 11:10:36
  • ALGYO 3,76 2,73 11:11:20
  • ALKA 9,46 5,11 11:11:16
  • ALKIM 17,53 0,69 11:10:49
  • ALKLC 400,75 1,91 11:11:10
  • ALTNY 16,83 10,00 11:10:50
  • ALVES 2,44 0,00 11:11:12
  • ANELE 97,80 -2,30 11:11:20
  • ANGEN 10,34 0,98 11:11:07
  • ANHYT 102,10 -0,58 11:11:04
  • ANSGR 27,88 -0,14 11:10:40
  • APBDL 37,18 0,00 11:11:03
  • APGLD 505,00 0,00 11:11:00
  • APLIB 43,74 -1,17 11:10:18
  • APMDL 25,45 0,87 11:10:43
  • APX30 38,65 0,78 11:11:19
  • ARASE 123,50 -0,88 11:09:00
  • ARCLK 98,30 0,72 11:10:50
  • ARDYZ 68,10 -1,02 11:10:50
  • ARENA 25,06 -0,87 11:10:45
  • ARFYE 31,00 -1,84 11:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 192,30 0,58 11:11:04
  • ARSAN 3,61 -0,28 11:11:21
  • ARTMS 41,32 -0,43 11:11:11
  • ARZUM 1,89 0,53 11:11:21
  • ASELS 350,00 -0,43 11:11:21
  • ASGYO 12,08 0,58 11:10:09
  • ASTOR 287,25 0,26 11:11:21
  • ASUZU 54,50 0,93 11:10:49
  • ATAGY 11,84 0,77 11:09:03
  • ATAKP 53,80 -1,01 11:10:45
  • ATATP 243,00 2,88 11:11:21
  • ATATR 15,91 0,13 11:11:04
  • ATEKS 130,00 3,01 09:55:09
  • ATLAS 7,98 -0,13 11:10:03
  • ATSYH 122,00 -0,81 09:55:09
  • AVGYO 16,33 9,97 11:07:39
  • AVHOL 41,00 0,00 11:10:49
  • AVOD 4,15 0,97 11:08:04
  • AVPGY 53,90 0,28 11:10:37
  • AVTUR 15,47 1,98 11:02:40
  • AYCES 503,50 -0,40 11:11:14
  • AYDEM 28,40 4,11 11:11:12
  • AYEN 35,66 1,89 11:11:06
  • AYES 32,50 0,43 09:55:09
  • AYGAZ 275,25 3,09 11:11:21
  • AZTEK 4,53 0,00 11:10:23