DOLAR 49,32950,13%
EURO 55,1765-0,21%
ALTIN 6.618,55-0,39
BITCOIN 41091820.51575%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.151 s Değişim: -0.93% -114,59 Adet:   2.596 Mio.Lot Hacim:   49.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,45 -3,89 14:48:29
  • A1YEN 1,74 -1,14 14:45:27
  • AAGYO 8,49 -1,74 14:48:14
  • ACSEL 86,65 -3,40 14:46:26
  • ADEL 25,62 -2,21 14:47:58
  • ADESE 0,59 -1,67 14:48:34
  • ADGYO 42,38 -1,44 14:47:16
  • AEFES 18,70 0,75 14:48:35
  • AFYON 11,35 2,16 14:47:39
  • AGESA 229,50 -0,48 14:48:08
  • AGHOL 32,92 0,73 14:48:17
  • AGROT 1,37 0,00 14:47:49
  • AGYO 6,97 2,50 14:47:17
  • AHGAZ 48,68 0,62 14:48:26
  • AHSGY 6,35 -0,78 14:47:30
  • AKBNK 68,20 0,52 14:48:32
  • AKCNS 212,70 -3,93 14:48:36
  • AKENR 7,80 -1,89 14:48:00
  • AKFGY 2,46 0,00 14:45:47
  • AKFIS 17,78 -0,28 14:48:15
  • AKFYE 3,82 0,26 14:48:15
  • AKGRT 5,14 -0,96 14:46:26
  • AKHAN 30,26 0,00 14:48:35
  • AKMGY 208,70 -1,60 14:47:53
  • AKSA 10,37 -1,71 14:48:24
  • AKSEN 73,25 -0,81 14:47:38
  • AKSGY 9,33 -2,20 14:48:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,14 -0,92 14:48:33
  • AKYHO 1,68 5,00 14:45:33
  • ALARK 109,10 0,09 14:46:29
  • ALBRK 8,88 -0,22 14:48:12
  • ALBTN 21,68 -2,61 14:48:28
  • ALCAR 586,00 -1,68 14:48:34
  • ALCTL 78,75 -1,99 14:46:39
  • ALFAS 28,88 -2,50 14:47:51
  • ALGYO 2,92 -0,68 14:47:47
  • ALKA 5,93 -3,10 14:45:46
  • ALKIM 11,58 -2,28 14:48:32
  • ALKLC 70,60 -9,95 14:48:20
  • ALTNY 12,70 -2,31 14:48:32
  • ALVES 0,72 -10,00 09:55:07
  • ANELE 19,58 -9,85 14:48:37
  • ANGEN 7,73 -6,19 14:48:04
  • ANHYT 102,60 -0,87 14:48:36
  • ANSGR 23,96 -0,33 14:47:48
  • APBDL 35,92 -1,80 14:48:26
  • APGLD 538,50 -0,74 14:46:00
  • APLIB 44,68 0,25 14:45:04
  • APMDL 26,09 -1,17 14:44:15
  • APX30 37,21 -0,67 14:46:11
  • ARASE 95,70 -2,35 14:48:26
  • ARCLK 79,55 -1,49 14:48:30
  • ARDYZ 66,40 -1,04 14:48:25
  • ARENA 15,18 -0,52 14:46:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,03 0,08 14:48:31
  • ARMGD 132,60 2,39 14:48:04
  • ARSAN 3,38 -0,59 14:47:22
  • ARTMS 30,00 -1,32 14:47:36
  • ARZUM 1,21 -0,82 14:34:48
  • ASELS 346,00 -1,49 14:48:30
  • ASGYO 9,59 -1,84 14:44:03
  • ASTOR 199,30 -2,50 14:48:34
  • ASUZU 41,88 -0,52 14:48:37
  • ATAGY 8,36 -1,88 14:38:20
  • ATAKP 34,16 -3,72 14:42:22
  • ATATP 236,90 0,34 14:48:22
  • ATATR 5,79 -6,01 14:48:16
  • ATEKS 97,50 1,99 13:55:17
  • ATLAS 5,04 0,00 14:44:21
  • ATSYH 89,00 0,00 12:55:05
  • AVGYO 16,14 0,00 14:46:03
  • AVHOL 29,90 0,07 14:46:20
  • AVOD 2,79 -2,45 14:37:47
  • AVPGY 50,05 -1,38 14:46:08
  • AVTUR 9,30 -1,17 14:48:36
  • AYCES 349,75 -2,98 14:47:24
  • AYDEM 24,72 -4,04 14:48:21
  • AYEN 25,12 -2,26 14:48:16
  • AYES 7,08 -6,96 10:00:01
  • AYGAZ 283,25 -2,83 14:47:53
  • AZTEK 2,90 -3,65 14:45:05