DOLAR 40,0496 0.03%
EURO 46,9719 -0.05%
ALTIN 4.242,26-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: 1.61% 160,48 Adet:   2.987 Mio.Lot Hacim:   78.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 10163
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 72,95 0,83 16:09:21
  • PAMEL 82,75 0,91 16:09:40
  • PAPIL 30,92 0,98 16:12:25
  • PARSN 83,35 1,40 16:12:22
  • PASEU 83,10 -2,24 16:12:11
  • PATEK 21,44 1,42 16:12:25
  • PCILT 13,74 0,88 16:10:37
  • PEHOL 15,14 -1,62 16:12:22
  • PEKGY 1,45 -18,54 16:11:42
  • PENGD 8,30 -4,27 16:12:14
  • PENTA 13,21 0,30 16:12:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,25 1,83 16:12:08
  • PETUN 9,53 0,63 16:12:09
  • PGSUS 257,00 1,68 16:12:21
  • PINSU 6,37 2,08 16:11:51
  • PKART 62,20 0,32 16:11:32
  • PKENT 221,90 5,27 16:11:50
  • PLTUR 25,16 2,86 16:12:14
  • PNLSN 38,88 -0,56 16:11:27
  • PNSUT 9,20 0,88 15:59:44
  • POLHO 3,83 -1,79 16:11:46
  • POLTK 6.340,00 0,28 16:05:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,52 2,60 16:11:15
  • PRKAB 27,56 2,00 16:11:12
  • PRKME 16,74 -0,48 16:10:29
  • PRZMA 13,66 1,19 16:10:29
  • PSDTC 103,30 1,37 16:09:19
  • PSDTC 103,30 1,37 16:09:19
  • PSDTC 103,30 1,37 16:09:19
  • PSDTC 103,30 1,37 16:09:19
  • PSGYO 2,26 3,67 16:12:15