DOLAR 49,36080,13%
EURO 55,28300,42%
ALTIN 6.642,680,45
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.212 s Değişim: 0.51% 61,81 Adet:   2.228 Mio.Lot Hacim:   63.655 Mio.TL
EN YÜKSEK 12276
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,44 0,00 15:36:33
  • BAHKM 150,40 -1,64 15:42:19
  • BAKAB 29,36 -3,23 15:43:13
  • BALAT 51,00 -1,45 18:10:01
  • BALSU 9,05 -0,11 15:43:04
  • BANVT 139,50 8,06 15:43:40
  • BARMA 6,00 -2,44 12:55:25
  • BASCM 11,58 -3,34 12:55:25
  • BASGZ 39,88 0,00 15:41:37
  • BAYRK 2,97 3,85 15:43:18
  • BEGYO 3,14 9,79 15:37:59
  • BERA 11,33 -0,09 15:43:42
  • BESLR 11,06 -0,90 15:39:06
  • BESTE 19,22 0,10 15:43:45
  • BETAE 55,90 -1,84 15:43:15
  • BEYAZ 16,40 -1,68 15:40:47
  • BFREN 103,30 -1,99 15:43:31
  • BIENY 13,95 0,36 15:40:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,47 -2,80 15:41:03
  • BIGEN 19,17 -10,00 15:41:39
  • BIGTK 48,88 -9,98 15:40:10
  • BIMAS 407,25 2,71 15:43:44
  • BINBN 46,32 -9,97 15:40:44
  • BINHO 5,79 -3,66 15:41:09
  • BIOEN 9,28 -5,31 15:43:21
  • BIZIM 18,70 -0,32 15:37:29
  • BJKAS 1,51 -0,66 15:42:58
  • BKRGY 5,38 -2,71 15:43:21
  • BLCYT 1,69 0,00 15:43:41
  • BLUME 31,12 -2,57 15:43:17
  • BMSCH 9,16 4,57 15:43:22
  • BMSTL 38,84 0,78 15:43:10
  • BNTAS 5,27 0,00 15:40:05
  • BOBET 15,14 -0,33 15:36:37
  • BORLS 2,31 10,00 15:40:43
  • BORSK 5,35 -1,29 15:42:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,44 -1,81 15:42:12
  • BRISA 70,15 -1,41 15:41:08
  • BRKO 7,08 3,66 12:55:25
  • BRKSN 5,98 -1,16 15:34:27
  • BRKVY 48,54 -2,14 15:43:06
  • BRLSM 10,12 0,00 15:43:14
  • BRMEN 8,20 -1,09 12:55:25
  • BRSAN 658,00 -0,08 15:43:34
  • BRYAT 1.382,00 -0,93 15:43:48
  • BSOKE 6,11 -4,98 15:43:33
  • BTCIM 1,94 -1,02 15:40:44
  • BUCIM 4,96 0,00 15:33:30
  • BULGS 12,48 -9,57 15:43:49
  • BURCE 23,74 -2,86 15:42:38
  • BURVA 448,00 -9,99 15:39:02
  • BVSAN 67,85 -1,88 15:43:22
  • BYDNR 22,42 -1,92 15:41:29