DOLAR 49,33260,13%
EURO 55,2117-0,15%
ALTIN 6.619,70-0,38
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.153 s Değişim: -0.92% -113,38 Adet:   2.327 Mio.Lot Hacim:   41.408 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,144
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 821,00 -1,02 13:21:51
  • MACKO 23,34 -1,10 13:21:18
  • MAGEN 8,51 -1,16 13:21:31
  • MAKIM 13,21 -3,29 13:21:32
  • MAKTK 6,58 -3,52 13:21:11
  • MANAS 4,77 -5,73 13:21:50
  • MARBL 8,64 -2,70 13:16:41
  • MARMR 1,45 -8,23 13:20:26
  • MARTI 1,53 3,38 13:21:49
  • MASFN 37,02 -2,68 13:21:44
  • MAVI 37,60 -0,27 13:21:42
  • MCARD 98,25 -3,30 13:21:46
  • MEDTR 19,09 -2,70 13:20:39
  • MEGAP 1,22 -0,81 12:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,22 -0,81 12:55:05
  • MEGMT 3,47 -4,67 13:21:47
  • MEKAG 1,97 -1,01 13:21:30
  • MEPET 21,18 0,76 13:04:14
  • MERCN 10,67 -3,26 13:20:27
  • MERIT 13,21 -3,15 13:20:49
  • MERKO 0,99 -1,98 13:21:37
  • METEN 20,58 0,10 13:21:40
  • METRO 7,70 0,39 13:17:02
  • MEYSU 8,06 -2,66 13:21:36
  • MGROS 501,50 -0,30 13:21:51
  • MHRGY 1,74 -3,33 13:20:47
  • MIATK 26,42 -3,58 13:21:41
  • MMCAS 16,26 -0,85 12:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,20 -2,13 13:15:36
  • MNDTR 3,97 -1,00 13:16:33
  • MOBTL 10,50 -0,85 13:19:37
  • MOGAN 9,15 -1,08 13:21:07
  • MOPAS 17,25 -6,20 13:20:28
  • MPARK 435,00 -0,51 13:21:28
  • MRGYO 1,36 -1,45 13:20:56
  • MRSHL 1.301,00 -2,25 13:19:41
  • MSGYO 4,86 -1,82 13:18:34
  • MTRKS 22,08 -0,27 13:21:42
  • MTRYO 7,75 -3,25 13:19:39
  • MZHLD 4,20 -1,18 13:21:47