DOLAR 49,32660,13%
EURO 55,1624-0,24%
ALTIN 6.616,15-0,43
BITCOIN 40862800.01687%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.176 s Değişim: -0.74% -90,29 Adet:   3.225 Mio.Lot Hacim:   64.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 144,80 3,65 16:56:32
  • KARCL 49,56 -5,51 16:56:35
  • KAREL 6,01 -2,44 16:55:57
  • KARSN 8,95 -1,97 16:56:03
  • KARTN 106,20 -2,66 16:56:37
  • KATMR 1,48 -3,27 16:56:33
  • KAYSE 3,04 -1,30 16:51:20
  • KBORU 11,57 -4,38 16:56:32
  • KCAER 10,83 -0,18 16:56:40
  • KCHOL 206,70 -0,63 16:56:36
  • KENT 273,50 0,00 12:55:05
  • KERVN 7,28 0,00 12:55:05
  • KFEIN 5,91 -2,15 16:56:09
  • KGYO 8,53 0,24 16:56:26
  • KIMMR 10,78 -2,62 16:55:17
  • KLGYO 4,15 -2,35 16:54:08
  • KLKIM 21,94 -1,88 16:56:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,66 -3,13 16:55:36
  • KLNMA 6,98 -6,93 12:55:05
  • KLRHO 12,82 -9,97 16:56:28
  • KLSER 18,83 -1,93 16:53:32
  • KLSYN 13,97 -0,43 16:55:04
  • KLYPV 52,45 -2,33 16:54:51
  • KMPUR 14,38 -1,84 16:55:17
  • KNFRT 9,93 -6,05 16:46:46
  • KOCMT 2,61 0,77 16:56:28
  • KONKA 8,11 0,00 16:56:02
  • KONTR 2,03 -2,87 13:55:17
  • KONYA 3.487,50 -2,04 16:56:36
  • KOPOL 3,15 -6,53 16:56:18
  • KORDS 3,00 -1,32 16:56:37
  • KOTON 9,95 -0,60 16:55:52
  • KPEKS 53,85 0,09 16:56:28
  • KRDMA 39,74 1,95 16:56:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 67,25 -3,93 16:56:05
  • KRDMD 43,96 1,95 16:56:39
  • KRGYO 3,76 1,62 16:56:34
  • KRONT 18,94 -1,71 16:56:19
  • KRPLS 11,15 -2,71 16:56:34
  • KRSTL 7,66 -1,29 16:50:56
  • KRTEK 5,93 -1,82 16:56:19
  • KRVGD 2,18 -1,36 16:55:17
  • KSTUR 1.950,00 2,63 13:55:17
  • KTLEV 8,80 10,00 16:55:22
  • KTSKR 62,80 -1,88 16:55:31
  • KUTPO 65,15 -2,32 16:56:25
  • KUVVA 97,40 -1,62 16:52:39
  • KUYAS 12,80 -0,47 16:56:41
  • KZBGY 1,36 -2,16 16:56:16
  • KZGYO 18,41 9,98 16:55:47