DOLAR 47,1886 0.04%
EURO 54,0185 0.06%
ALTIN 6.102,230,15
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.988 s Değişim: 0.05% 7,38 Adet:   1.639 Mio.Lot Hacim:   49.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 461,50 -0,91 11:11:14
  • KAREL 10,32 -2,37 11:11:07
  • KARSN 10,84 0,00 11:11:30
  • KARTN 223,00 3,48 11:11:28
  • KATMR 2,37 0,42 11:11:31
  • KAYSE 4,05 -0,49 11:11:11
  • KBORU 26,20 0,46 11:11:32
  • KCAER 13,80 1,47 11:11:03
  • KCHOL 200,60 1,83 11:11:32
  • KENT 361,25 -0,21 09:55:09
  • KERVN 6,59 3,13 09:55:09
  • KFEIN 8,96 1,82 11:10:22
  • KGYO 9,39 5,39 11:11:17
  • KIMMR 15,41 0,52 11:09:52
  • KLGYO 4,90 -1,41 11:10:52
  • KLKIM 26,92 0,52 11:10:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,04 -0,27 11:11:03
  • KLNMA 9,38 1,85 09:55:09
  • KLRHO 83,20 -1,54 11:11:29
  • KLSER 25,90 0,39 11:11:06
  • KLSYN 15,19 2,15 11:09:17
  • KLYPV 62,00 -0,08 11:11:22
  • KMPUR 19,33 2,01 11:11:12
  • KNFRT 12,09 1,68 11:11:11
  • KOCMT 4,01 -1,47 11:11:02
  • KONKA 13,39 -0,67 11:05:48
  • KONTR 4,78 -9,98 09:55:09
  • KONYA 3.802,50 0,07 11:09:42
  • KOPOL 6,54 2,35 11:11:00
  • KORDS 78,05 -2,32 11:11:31
  • KOTON 13,83 0,14 11:10:47
  • KRDMA 43,92 6,65 11:11:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 140,50 -3,44 11:11:24
  • KRDMD 44,04 2,99 11:11:28
  • KRGYO 2,51 0,40 11:10:47
  • KRONT 22,72 -1,05 11:11:14
  • KRPLS 8,85 0,57 11:10:42
  • KRSTL 10,59 -0,94 11:11:31
  • KRTEK 21,92 -0,63 11:10:21
  • KRVGD 2,74 0,37 11:09:14
  • KSTUR 2.702,50 0,37 09:55:09
  • KTLEV 187,20 -1,06 11:11:31
  • KTSKR 99,15 -0,35 11:11:32
  • KUTPO 84,85 0,65 11:10:48
  • KUVVA 129,20 -0,69 11:11:13
  • KUYAS 68,50 0,74 11:11:03
  • KZBGY 2,26 0,00 11:11:19
  • KZGYO 21,72 -0,73 11:10:50