DOLAR 49,32660,13%
EURO 55,1624-0,24%
ALTIN 6.616,15-0,43
BITCOIN 40862800.01687%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.175 s Değişim: -0.74% -90,74 Adet:   3.224 Mio.Lot Hacim:   63.988 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,40 -1,32 16:56:02
  • ECILC 60,60 -2,73 16:55:39
  • ECOGR 22,92 -2,47 16:56:01
  • ECZYT 213,50 -2,87 16:55:09
  • EDATA 4,02 -3,60 16:53:42
  • EDIP 27,58 -2,27 16:56:06
  • EFOR 17,59 4,27 16:56:25
  • EGEEN 5.027,50 -2,05 16:55:44
  • EGEGY 17,40 -1,42 16:54:16
  • EGEPO 5,80 0,00 16:55:57
  • EGGUB 94,00 -3,89 16:55:46
  • EGPRO 32,80 -3,19 16:56:13
  • EGSER 2,49 -2,35 16:56:05
  • EKDMR 28,54 -7,94 16:56:02
  • EKGYO 19,78 -0,35 16:56:20
  • EKIM 20,98 8,03 16:56:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 53,95 -0,09 12:55:05
  • EKOS 3,29 -1,79 16:54:02
  • EKSUN 4,41 -2,22 16:53:35
  • ELITE 19,69 -2,62 16:52:46
  • EMKEL 8,44 9,90 16:53:45
  • EMNIS 129,50 -0,77 14:00:00
  • EMPAE 45,02 0,27 16:56:24
  • ENDAE 12,25 -2,16 16:55:18
  • ENERY 14,61 2,31 16:56:19
  • ENJSA 113,90 0,44 16:54:35
  • ENKAI 81,70 -2,16 16:56:19
  • ENPRA 41,00 0,00 12:55:05
  • ENSRI 2,95 -2,64 16:54:27
  • ENTRA 4,31 0,70 16:56:17
  • EPLAS 5,31 -2,57 16:55:39
  • ERBOS 115,10 -0,78 16:49:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 37,76 6,55 16:56:25
  • EREGL 37,90 1,55 16:56:23
  • ERSU 18,00 6,01 16:56:26
  • ESCAR 16,09 -1,17 16:55:11
  • ESCOM 4,30 -0,69 16:55:29
  • ESEN 2,46 -1,99 16:56:14
  • ETILR 7,11 -3,53 16:53:45
  • ETYAT 12,57 9,30 16:55:39
  • EUHOL 7,50 -6,25 14:00:00
  • EUKYO 9,49 -3,16 16:54:34
  • EUPWR 51,05 2,88 16:56:18
  • EUREN 2,72 -2,51 16:55:40
  • EUYO 4,49 2,28 16:49:05
  • EYGYO 1,90 -2,06 16:52:14