DOLAR 47,1886 0.04%
EURO 54,0185 0.06%
ALTIN 6.102,230,15
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.993 s Değişim: 0.09% 12,17 Adet:   1.633 Mio.Lot Hacim:   48.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,95 1,65 11:09:42
  • ECILC 73,35 -0,20 11:10:43
  • ECOGR 40,22 1,31 11:10:44
  • ECZYT 331,50 -1,34 11:10:19
  • EDATA 17,50 4,60 11:10:44
  • EDIP 38,46 -0,36 11:10:22
  • EFOR 18,05 1,06 11:10:46
  • EGEEN 5.557,50 0,23 11:10:11
  • EGEGY 31,78 -0,75 11:09:37
  • EGEPO 19,17 -3,03 11:10:49
  • EGGUB 100,30 0,60 11:08:54
  • EGPRO 36,78 0,77 11:10:48
  • EGSER 2,94 -0,34 11:08:35
  • EKDMR 53,25 -0,47 11:10:42
  • EKGYO 20,68 1,47 11:10:48
  • EKIM 23,18 -1,28 11:10:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,35 0,00 09:55:09
  • EKOS 6,16 2,33 11:10:31
  • EKSUN 6,75 -1,03 11:10:37
  • ELITE 31,46 0,25 11:08:57
  • EMKEL 20,76 1,07 11:10:11
  • EMNIS 155,00 -0,83 09:55:09
  • EMPAE 60,10 -1,15 11:10:48
  • ENDAE 17,69 -0,73 11:10:41
  • ENERY 9,49 0,42 11:10:31
  • ENJSA 102,50 0,00 11:10:30
  • ENKAI 89,85 -0,94 11:10:34
  • ENPRA 62,05 -2,90 09:55:09
  • ENSRI 6,44 2,55 11:10:40
  • ENTRA 4,70 1,29 11:10:31
  • EPLAS 5,49 0,92 11:02:06
  • ERBOS 165,90 0,48 11:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,46 0,28 11:10:44
  • EREGL 42,96 1,46 11:10:49
  • ERSU 22,62 0,18 11:09:47
  • ESCAR 48,94 -2,12 11:10:31
  • ESCOM 5,45 -1,62 11:10:40
  • ESEN 3,50 -0,28 11:10:41
  • ETILR 6,75 0,00 11:10:41
  • ETYAT 13,19 -2,58 11:09:49
  • EUHOL 10,21 -0,87 18:10:01
  • EUKYO 13,00 0,00 11:06:42
  • EUPWR 96,00 9,97 11:10:42
  • EUREN 4,10 -0,24 11:09:42
  • EUYO 4,95 0,81 11:04:34
  • EYGYO 2,69 1,13 11:10:14