DOLAR 49,33260,13%
EURO 55,2117-0,15%
ALTIN 6.619,70-0,38
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.153 s Değişim: -0.92% -113,38 Adet:   2.327 Mio.Lot Hacim:   41.408 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,144
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,20 -0,08 13:22:06
  • GARFA 22,46 -3,19 13:21:24
  • GATEG 147,90 -2,38 12:55:05
  • GEDIK 4,93 0,20 13:18:06
  • GEDZA 21,88 -3,61 13:20:46
  • GENIL 4,91 5,14 13:21:39
  • GENKM 7,51 -1,57 13:21:31
  • GENTS 4,06 -2,40 13:21:48
  • GEREL 27,14 3,67 13:22:01
  • GESAN 40,76 -2,81 13:21:52
  • GIPTA 28,68 -5,03 13:18:59
  • GLBMD 10,20 -1,92 13:18:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 38,70 -1,17 13:22:06
  • GLDTR 552,25 -0,41 13:21:42
  • GLRMK 137,10 -0,07 13:21:45
  • GLRYH 1,94 -3,48 13:19:12
  • GLYHO 17,61 1,62 13:20:36
  • GMSTR 587,75 0,00 13:21:53
  • GMTAS 46,90 -4,29 13:21:22
  • GOKNR 13,91 -3,00 13:21:00
  • GOLDA 8,01 -2,79 13:21:47
  • GOLTS 253,50 -1,55 13:20:16
  • GOODY 2,17 -3,13 13:21:51
  • GOZDE 18,48 -0,75 13:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,00 -1,64 13:20:28
  • GRSEL 283,00 0,89 13:19:46
  • GRTHO 113,30 -7,13 13:21:46
  • GSDDE 11,51 -1,79 13:21:47
  • GSDHO 4,28 -0,93 13:20:01
  • GSRAY 0,80 -1,23 13:21:44
  • GUBRF 411,50 -1,56 13:21:44
  • GUNDG 102,10 -7,77 13:22:02
  • GWIND 19,97 -1,33 13:22:04
  • GZNMI 27,34 -9,95 13:20:58