DOLAR 40,0496 0.03%
EURO 46,9719 -0.05%
ALTIN 4.242,26-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: 1.61% 161,00 Adet:   2.961 Mio.Lot Hacim:   77.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 10163
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 149,50 -9,99 16:02:38
  • DAGI 4,53 -1,52 16:07:42
  • DAPGM 8,72 2,35 16:03:17
  • DARDL 1,82 1,68 16:07:51
  • DCTTR 34,82 -0,06 16:07:38
  • DENGE 2,10 0,96 16:07:20
  • DERHL 24,88 1,06 16:07:44
  • DERIM 35,36 -0,11 16:05:36
  • DESA 9,70 0,94 16:07:46
  • DESPC 46,12 1,99 16:02:19
  • DEVA 59,75 1,19 16:07:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,65 4,51 16:05:32
  • DGGYO 33,76 4,46 16:02:05
  • DGNMO 6,50 1,88 16:04:06
  • DIRIT 23,00 -1,71 13:55:02
  • DITAS 26,32 -4,29 16:06:57
  • DMRGD 26,92 -2,18 16:05:00
  • DMSAS 7,06 3,22 16:05:48
  • DNISI 21,90 0,92 16:06:16
  • DOAS 179,20 0,67 16:07:53
  • DOBUR 357,75 -1,51 16:07:52
  • DOCO 9.112,50 1,05 16:07:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 41,82 -4,95 16:01:58
  • DOGUB 21,00 1,94 16:05:20
  • DOHOL 15,68 1,62 16:07:36
  • DOKTA 21,50 1,42 16:05:56
  • DSTKF 357,25 -0,21 16:07:52
  • DURDO 3,24 8,36 16:07:50
  • DURKN 14,17 0,50 16:07:18
  • DYOBY 15,62 -2,98 16:07:38
  • DZGYO 6,55 -3,39 16:07:48