DOLAR 45,9426 0.07%
EURO 53,5272 0.13%
ALTIN 6.652,120,50
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.547 Mio.Lot Hacim:   204.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,30 -2,28 18:10:01
  • SAHOL 89,00 -3,26 18:10:01
  • SAMAT 7,54 3,29 18:10:01
  • SANEL 44,70 9,99 18:10:01
  • SANFM 8,48 -4,50 18:10:01
  • SANKO 22,62 1,34 18:10:01
  • SARKY 28,44 -0,97 18:10:01
  • SASA 2,69 1,89 18:10:01
  • SAYAS 55,80 0,00 18:10:01
  • SDTTR 265,00 5,58 18:10:01
  • SEGMN 59,40 10,00 18:10:01
  • SEGYO 5,02 7,73 18:10:01
  • SEKFK 10,28 0,10 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,80 -4,45 18:10:01
  • SELVA 2,17 -1,81 18:10:01
  • SERNT 10,66 6,81 18:10:01
  • SEYKM 5,40 -3,05 18:10:01
  • SILVR 2,68 1,13 18:10:01
  • SISE 45,50 0,64 18:10:01
  • SKBNK 12,84 -2,51 18:10:01
  • SKTAS 3,55 0,57 18:10:01
  • SKYLP 327,75 -2,16 18:10:01
  • SKYMD 14,15 6,23 18:10:01
  • SMART 38,36 9,98 18:10:01
  • SMRTG 12,02 2,30 18:10:01
  • SMRVA 16,51 1,29 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,12 0,98 18:10:01
  • SNPAM 22,80 -0,18 18:10:01
  • SODSN 9,59 -0,93 18:10:01
  • SOKE 18,50 -1,33 18:10:01
  • SOKM 48,00 0,33 18:10:01
  • SONME 135,00 -2,88 18:10:01
  • SRVGY 3,01 -0,33 18:10:01
  • SUMAS 405,75 9,96 18:10:01
  • SUNTK 33,16 -0,24 18:10:01
  • SURGY 67,50 -2,60 18:10:01
  • SUWEN 7,66 0,26 18:10:01
  • SVGYO 18,95 -0,11 18:10:01