DOLAR 47,1886 0.04%
EURO 54,0185 0.06%
ALTIN 6.102,230,15
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.992 s Değişim: 0.07% 10,46 Adet:   1.626 Mio.Lot Hacim:   48.329 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,30 -1,65 11:09:02
  • SAHOL 88,80 0,45 11:09:30
  • SAMAT 5,74 0,35 11:07:24
  • SANEL 72,50 0,00 09:55:09
  • SANFM 9,55 2,91 11:09:33
  • SANKO 20,30 0,20 11:08:25
  • SARAE 84,70 10,00 11:09:36
  • SARKY 25,14 -0,24 11:09:01
  • SASA 2,44 0,41 11:09:30
  • SAYAS 46,70 3,05 11:09:09
  • SDTTR 249,00 2,60 11:08:59
  • SEGMN 49,04 1,11 11:09:34
  • SEGYO 4,50 0,90 11:09:01
  • SEKFK 9,93 -0,20 10:51:03
  • SEKUR 11,25 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 257,50 -1,34 11:09:33
  • SELVA 1,88 0,53 11:07:50
  • SERNT 8,86 0,23 11:09:36
  • SEYKM 5,19 -2,63 11:08:06
  • SILVR 2,49 2,05 11:02:37
  • SISE 44,42 0,50 11:09:30
  • SKBNK 18,17 -7,44 11:09:36
  • SKTAS 3,41 2,10 11:09:34
  • SKYLP 241,40 -1,51 11:09:26
  • SKYMD 15,38 1,18 11:08:33
  • SMART 25,34 1,93 11:09:36
  • SMRTG 11,69 0,17 11:09:34
  • SMRVA 12,82 1,18 11:09:26
  • SNGYO 3,65 -0,27 11:09:08
  • SNICA 3,94 0,77 11:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,10 -0,10 09:55:06
  • SODSN 8,70 1,28 09:55:06
  • SOHOE 12,75 -1,24 11:09:36
  • SOKE 19,02 -0,68 11:09:31
  • SOKM 52,30 1,36 11:09:27
  • SONME 131,30 -0,76 11:06:29
  • SRVGY 2,67 -0,37 11:08:03
  • SSAAT 46,04 1,50 11:09:36
  • SUMAS 347,75 5,38 09:55:06
  • SUNTK 43,66 4,65 11:09:36
  • SURGY 71,10 -0,35 11:09:14
  • SUWEN 6,87 0,29 11:09:01
  • SVGYO 12,49 -1,81 11:09:36