DOLAR 40,0496 0.03%
EURO 46,9719 -0.05%
ALTIN 4.242,26-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: 1.61% 161,00 Adet:   2.961 Mio.Lot Hacim:   77.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 10163
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,20 0,00 16:05:47
  • SAHOL 93,05 3,73 16:07:20
  • SAMAT 17,10 0,23 16:06:07
  • SANEL 24,40 0,16 16:00:44
  • SANFM 15,51 0,00 16:07:04
  • SANKO 19,54 1,09 16:00:45
  • SARKY 18,33 4,92 16:07:10
  • SASA 3,08 2,67 16:07:16
  • SAYAS 46,78 4,23 16:07:18
  • SDTTR 172,80 0,12 16:06:36
  • SEGMN 22,62 -0,35 16:07:06
  • SEGYO 4,22 1,20 16:06:44
  • SEKFK 7,06 0,00 16:07:12
  • SEKUR 16,68 -3,30 16:07:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,40 -1,31 16:06:43
  • SELGD 81,90 9,93 16:07:02
  • SELVA 2,29 9,57 16:05:58
  • SERNT 9,55 0,95 16:06:35
  • SEYKM 3,01 -0,33 16:07:09
  • SILVR 15,71 0,26 16:06:46
  • SISE 35,40 1,67 16:07:18
  • SKBNK 6,98 3,25 16:07:16
  • SKTAS 4,69 -3,50 16:05:54
  • SKYLP 86,45 2,49 16:07:19
  • SKYMD 11,65 -0,26 16:07:17
  • SMART 24,78 -3,88 16:07:13
  • SMRTG 28,58 1,06 16:07:04
  • SMRVA 179,00 9,95 16:03:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,32 0,93 16:06:34
  • SNICA 4,03 1,00 16:06:21
  • SNKRN 238,70 -1,36 12:55:26
  • SNPAM 57,75 -0,43 12:55:26
  • SODSN 91,25 -0,33 09:55:04
  • SOKE 10,80 0,65 16:06:04
  • SOKM 35,08 1,80 16:07:20
  • SONME 123,20 0,82 15:43:02
  • SRVGY 2,92 1,74 16:05:53
  • SUMAS 305,00 6,55 12:55:26
  • SUNTK 41,18 -1,01 16:06:24
  • SURGY 47,66 -0,38 16:07:20
  • SUWEN 13,58 3,66 16:07:05