DOLAR 49,33260,13%
EURO 55,2117-0,15%
ALTIN 6.619,70-0,38
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.147 s Değişim: -0.97% -119,13 Adet:   2.324 Mio.Lot Hacim:   41.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,144
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,59 0,16 13:21:00
  • AGHOL 32,74 0,18 13:17:27
  • AHGAZ 48,56 0,37 13:21:02
  • AKBNK 68,10 0,37 13:21:11
  • AKCNS 213,70 -3,48 13:21:14
  • AKFYE 3,80 -0,26 13:21:07
  • AKSA 10,37 -1,71 13:21:11
  • AKSEN 72,95 -1,22 13:20:30
  • ALARK 107,80 -1,10 13:20:41
  • ALBRK 8,79 -1,24 13:19:56
  • ALTNY 12,71 -2,23 13:21:05
  • ANHYT 102,60 -0,87 13:20:04
  • ANSGR 24,00 -0,17 13:21:12
  • ARCLK 79,70 -1,30 13:20:04
  • ASELS 347,50 -1,07 13:21:14
  • ASTOR 199,50 -2,40 13:21:14
  • AYGAZ 283,00 -2,92 13:20:30
  • BERA 11,58 -1,45 13:20:54
  • BIMAS 397,75 -1,24 13:21:12
  • BINHO 6,17 -0,96 13:21:11
  • BRSAN 663,50 0,68 13:21:03
  • BRYAT 1.409,00 -0,07 13:20:00
  • BTCIM 2,01 -3,37 13:21:06
  • CANTE 1,06 -2,75 13:20:36
  • CCOLA 82,80 -1,13 13:21:12
  • CIMSA 40,78 -1,21 13:21:13
  • CVKMD 13,21 -4,96 13:18:22
  • CWENE 18,62 -2,36 13:21:13
  • DOAS 142,70 -1,25 13:20:54
  • DOHOL 18,57 -0,48 13:20:47
  • ECILC 60,10 -3,53 13:21:12
  • ECZYT 213,60 -2,82 13:20:45
  • EGEEN 5.030,00 -2,00 13:19:45
  • EGGUB 95,15 -2,71 13:19:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,66 -0,96 13:20:47
  • ENERY 14,59 2,17 13:21:08
  • ENJSA 112,60 -0,71 13:20:59
  • ENKAI 82,10 -1,68 13:21:11
  • ENTRA 4,32 0,93 13:20:59
  • EREGL 37,68 0,96 13:21:09
  • EUREN 2,73 -2,15 13:21:12
  • FENER 2,36 -2,48 13:21:13
  • FROTO 73,45 -1,61 13:21:12
  • GARAN 129,20 -0,08 13:21:12
  • GLRMK 137,00 -0,15 13:20:55
  • GLYHO 17,61 1,62 13:20:36
  • GRSEL 283,00 0,89 13:19:46
  • GUBRF 411,75 -1,50 13:20:22
  • GWIND 19,96 -1,38 13:21:10
  • HALKB 44,12 0,55 13:20:48
  • HEKTS 2,14 -2,28 13:20:25
  • ISCTR 12,68 0,08 13:21:11
  • ISDMR 64,90 -1,52 13:20:38
  • ISMEN 29,72 -0,20 13:20:45
  • KARSN 8,92 -2,30 13:21:09
  • KATMR 1,49 -2,61 13:21:05
  • KCAER 10,80 -0,46 13:21:10
  • KCHOL 206,40 -0,77 13:21:12
  • KORDS 3,06 0,66 13:20:22
  • KRDMD 43,84 1,67 13:20:49
  • LMKDC 23,92 -0,75 13:20:17
  • MAVI 37,60 -0,27 13:21:00
  • MGROS 502,00 -0,20 13:20:59
  • MPARK 435,50 -0,40 13:20:06
  • OBAMS 4,37 -1,13 13:20:34
  • ODAS 5,91 -1,83 13:21:00
  • OTKAR 331,50 -4,47 13:20:42
  • OYAKC 20,54 -0,58 13:20:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,06 2,91 13:21:12
  • PETKM 20,40 -0,78 13:21:10
  • PGSUS 133,30 -0,82 13:21:13
  • RGYAS 191,50 -0,88 13:17:30
  • RYSAS 25,86 0,47 13:21:12
  • SAHOL 84,05 0,66 13:21:13
  • SASA 1,87 -3,11 13:21:12
  • SISE 37,74 -0,79 13:21:10
  • SNGYO 2,73 -1,80 13:19:31
  • SOKM 57,30 -1,55 13:20:02
  • TABGD 225,20 -1,23 13:19:58
  • TAVHL 265,50 -3,37 13:21:09
  • TCELL 97,55 -1,01 13:21:12
  • TCKRC 123,60 0,24 13:20:04
  • THYAO 287,25 -0,09 13:21:05
  • TKFEN 255,75 -3,49 13:21:12
  • TOASO 261,75 -1,23 13:21:00
  • TRALT 43,14 -1,73 13:21:13
  • TRENJ 96,00 -2,49 13:20:41
  • TRGYO 91,90 -0,70 13:20:41
  • TRMET 134,10 -2,33 13:21:14
  • TSKB 9,90 -0,30 13:21:05
  • TTKOM 51,75 -1,05 13:21:11
  • TTRAK 383,75 -2,23 13:20:34
  • TUKAS 1,99 -0,50 13:20:46
  • TUPRS 376,75 -2,46 13:21:04
  • TURSG 5,46 -1,97 13:20:43
  • ULKER 86,75 -1,42 13:21:14
  • VAKBN 34,28 1,12 13:21:09
  • VESTL 17,55 -0,90 13:20:17
  • YKBNK 35,70 0,73 13:21:05
  • ZOREN 1,81 -1,63 13:21:01