DOLAR 47,1842 0.04%
EURO 54,0335 0.09%
ALTIN 6.095,160,04
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.995 s Değişim: 0.10% 13,88 Adet:   1.616 Mio.Lot Hacim:   47.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,80 0,00 11:08:25
  • AKBNK 66,85 0,53 11:08:35
  • AKSA 12,61 1,94 11:08:28
  • AKSEN 107,30 1,23 11:08:22
  • ALARK 105,30 0,67 11:06:01
  • ALTNY 16,83 10,00 11:08:20
  • ANSGR 27,90 -0,07 11:07:48
  • ARCLK 98,40 0,82 11:08:10
  • ASELS 350,00 -0,43 11:08:32
  • ASTOR 287,25 0,26 11:08:34
  • BALSU 18,00 2,86 11:08:31
  • BERA 14,91 0,27 11:07:13
  • BIMAS 387,50 0,39 11:08:32
  • BRSAN 548,00 -0,27 11:08:19
  • BRYAT 1.826,00 0,88 11:03:53
  • BSOKE 36,92 -0,86 11:08:16
  • BTCIM 5,51 -0,54 11:08:35
  • CANTE 1,29 0,78 11:08:23
  • CCOLA 88,45 1,03 11:08:33
  • CIMSA 49,62 1,56 11:08:29
  • CVKMD 38,58 0,05 11:08:23
  • CWENE 40,12 0,50 11:07:50
  • DAPGM 9,45 0,11 11:07:53
  • DOAS 186,20 0,65 11:08:26
  • DOHOL 21,20 -0,47 11:07:10
  • DSTKF 2.272,00 -9,93 11:08:35
  • ECILC 73,45 -0,07 11:08:18
  • EFOR 18,10 1,34 11:08:28
  • EKGYO 20,66 1,37 11:08:34
  • ENERY 9,46 0,11 11:08:04
  • ENJSA 102,60 0,10 11:08:06
  • ENKAI 89,80 -0,99 11:08:25
  • EREGL 42,94 1,42 11:08:33
  • ESEN 3,51 0,00 11:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,00 9,97 11:08:21
  • EUREN 4,10 -0,24 11:07:11
  • FENER 3,18 0,63 11:08:00
  • FROTO 83,15 -0,54 11:08:34
  • GARAN 125,50 -1,03 11:08:33
  • GENIL 9,22 -0,22 11:07:52
  • GESAN 85,60 6,60 11:08:29
  • GLRMK 161,30 0,19 11:08:05
  • GRSEL 318,00 0,71 11:07:49
  • GRTHO 241,60 0,25 11:08:20
  • GSRAY 1,00 0,00 11:08:31
  • GUBRF 410,00 -0,73 11:08:29
  • HALKB 37,82 -1,05 11:08:30
  • HEKTS 3,01 -0,66 11:08:24
  • IEYHO 159,80 1,40 11:08:34
  • ISCTR 13,64 -0,29 11:08:29
  • ISMEN 36,50 -0,27 11:08:15
  • IZENR 8,99 -0,66 11:08:29
  • KCHOL 200,40 1,73 11:08:32
  • KLRHO 83,20 -1,54 11:08:23
  • KRDMD 43,86 2,57 11:08:33
  • KTLEV 186,80 -1,27 11:08:33
  • KUYAS 68,65 0,96 11:05:51
  • MAGEN 38,32 -1,39 11:08:33
  • MAVI 40,86 -0,39 11:07:54
  • MGROS 638,50 0,47 11:08:32
  • MIATK 32,62 -1,69 11:08:26
  • MPARK 418,50 0,72 11:06:30
  • OBAMS 5,30 0,57 11:08:22
  • ODAS 8,41 -0,71 11:08:29
  • ODINE 2.120,00 0,95 11:08:02
  • OTKAR 328,75 0,15 11:08:20
  • OYAKC 20,22 0,10 11:08:10
  • PAHOL 1,43 1,42 11:06:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,05 -0,80 11:08:15
  • PATEK 21,92 3,98 11:08:22
  • PETKM 21,62 3,25 11:08:33
  • PGSUS 164,20 -1,38 11:08:30
  • PSGYO 3,30 0,30 11:08:21
  • QUAGR 3,43 0,59 11:08:01
  • RALYH 245,60 0,99 11:08:33
  • REEDR 6,90 -0,86 11:08:17
  • SAHOL 88,70 0,34 11:08:29
  • SARKY 25,16 -0,16 11:08:15
  • SASA 2,44 0,41 11:08:33
  • SISE 44,44 0,54 11:08:33
  • SKBNK 18,16 -7,49 11:08:23
  • SOKM 52,45 1,65 11:08:11
  • TAVHL 270,00 1,69 11:08:32
  • TCELL 109,20 0,65 11:08:32
  • THYAO 327,25 -0,68 11:08:29
  • TKFEN 145,90 0,62 11:07:49
  • TOASO 307,50 -0,08 11:08:29
  • TRALT 51,10 1,69 11:08:29
  • TRENJ 93,70 1,96 11:07:10
  • TRMET 119,30 -0,33 11:08:15
  • TSKB 11,68 -1,68 11:08:29
  • TTKOM 58,45 0,52 11:08:29
  • TUKAS 2,13 0,00 11:08:18
  • TUPRS 303,50 4,93 11:08:33
  • TURSG 6,59 0,46 11:08:28
  • ULKER 96,70 -1,28 11:08:34
  • VAKBN 30,86 -0,45 11:08:29
  • VESTL 24,84 0,16 11:07:49
  • YKBNK 33,22 0,00 11:08:29
  • ZOREN 2,63 -1,13 11:08:18