DOLAR 44,8702 0.25%
EURO 52,9571 0.15%
ALTIN 6.916,000,36
BITCOIN 33910801.36588%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.240 s Değişim: 0.27% 38,97 Adet:   10.540 Mio.Lot Hacim:   105.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,36 -1,18 14:59:29
  • AGHOL 30,96 0,45 14:57:34
  • AKBNK 77,70 -0,51 14:59:37
  • AKSA 10,77 0,65 14:59:37
  • AKSEN 81,95 0,68 14:59:22
  • ALARK 93,35 0,16 14:58:23
  • ALTNY 15,97 0,00 14:59:36
  • ANSGR 27,68 -0,57 14:59:25
  • ARCLK 115,60 -0,34 14:58:56
  • ASELS 411,75 0,18 14:59:37
  • ASTOR 191,90 -0,05 14:59:37
  • BALSU 15,63 4,06 14:59:34
  • BIMAS 745,00 -0,13 14:59:29
  • BRSAN 551,50 1,66 14:59:22
  • BRYAT 2.194,00 2,72 14:59:38
  • BSOKE 35,00 -0,06 14:58:39
  • BTCIM 6,55 -0,46 14:58:55
  • CANTE 1,75 2,34 14:58:01
  • CCOLA 76,65 -2,17 14:56:01
  • CIMSA 53,65 2,19 14:58:40
  • CVKMD 35,24 0,51 14:59:37
  • CWENE 35,10 -3,31 14:59:11
  • DAPGM 10,60 -0,93 14:59:37
  • DOAS 187,90 -0,32 14:58:37
  • DOHOL 20,86 -3,69 14:59:36
  • DSTKF 2.215,00 0,96 14:58:52
  • ECILC 89,40 -0,50 14:59:29
  • EFOR 8,12 9,73 14:59:31
  • EKGYO 20,96 0,00 14:59:24
  • ENERY 9,11 -0,76 14:59:13
  • ENJSA 124,10 -2,21 14:59:35
  • ENKAI 105,70 1,83 14:59:33
  • EREGL 31,66 2,46 14:59:37
  • EUPWR 39,72 0,10 14:59:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 2,09 14:59:34
  • FENER 3,21 3,22 14:59:36
  • FROTO 104,70 -1,13 14:59:29
  • GARAN 136,80 -0,15 14:59:37
  • GENIL 10,20 -1,54 14:59:33
  • GESAN 46,70 0,21 14:59:38
  • GLRMK 238,70 1,27 14:58:59
  • GRSEL 314,25 -1,18 14:56:33
  • GRTHO 253,25 -0,10 14:59:22
  • GSRAY 1,13 1,80 14:56:45
  • GUBRF 533,50 1,91 14:59:22
  • HALKB 39,56 0,36 14:59:37
  • HEKTS 3,36 3,38 14:59:35
  • ISCTR 14,42 -0,14 14:59:37
  • ISMEN 43,46 -0,78 14:58:24
  • IZENR 10,63 4,83 14:59:26
  • KCHOL 206,20 0,83 14:59:29
  • KLRHO 119,90 10,00 14:56:33
  • KONTR 13,03 9,22 14:59:30
  • KRDMD 36,40 1,90 14:59:34
  • KTLEV 83,95 -0,06 14:59:39
  • KUYAS 89,30 -2,08 14:59:33
  • MAGEN 61,95 0,41 14:56:13
  • MAVI 43,38 -1,23 14:59:20
  • MGROS 655,50 -0,61 14:59:13
  • MIATK 40,08 2,09 14:59:33
  • MPARK 457,00 0,11 14:57:35
  • OBAMS 8,14 0,37 14:58:29
  • ODAS 7,30 3,99 14:58:42
  • OTKAR 406,00 -0,49 14:59:31
  • OYAKC 25,50 0,63 14:59:33
  • PAHOL 1,62 2,53 14:59:36
  • PASEU 122,00 0,99 14:58:12
  • PATEK 22,82 1,97 14:59:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,46 -0,97 14:59:23
  • PGSUS 186,50 0,27 14:59:29
  • PSGYO 2,78 1,09 14:59:34
  • QUAGR 4,05 -1,22 14:59:18
  • RALYH 324,75 4,67 14:59:36
  • REEDR 8,23 7,72 14:59:31
  • SAHOL 100,30 0,80 14:59:32
  • SARKY 28,48 0,64 14:59:23
  • SASA 3,20 4,58 14:59:38
  • SISE 47,18 0,60 14:59:28
  • SKBNK 12,78 -0,93 14:58:36
  • SOKM 51,35 0,88 14:58:13
  • TABGD 255,00 -0,78 14:59:19
  • TAVHL 308,50 -1,04 14:59:33
  • TCELL 116,70 -0,51 14:59:34
  • THYAO 319,25 0,63 14:59:27
  • TKFEN 121,10 2,71 14:59:37
  • TOASO 280,75 -2,60 14:58:59
  • TRALT 46,96 2,09 14:59:36
  • TRENJ 97,20 0,57 14:59:27
  • TRMET 137,70 1,25 14:58:28
  • TSKB 12,18 -0,08 14:59:39
  • TTKOM 63,15 0,48 14:59:38
  • TUKAS 2,52 0,40 14:58:55
  • TUPRS 263,00 -1,87 14:59:34
  • TUREX 8,86 0,91 14:59:32
  • TURSG 14,14 1,51 14:59:08
  • ULKER 120,50 -1,15 14:58:59
  • VAKBN 33,24 -1,71 14:59:37
  • VESTL 29,36 2,51 14:59:34
  • YKBNK 37,26 -0,59 14:59:37
  • ZOREN 3,07 2,33 14:58:33