DOLAR 40,0496 0.03%
EURO 46,9719 -0.05%
ALTIN 4.242,26-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.160 s Değişim: 1.62% 161,92 Adet:   2.939 Mio.Lot Hacim:   76.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10163
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,59 2,63 16:02:44
  • AGHOL 270,75 0,84 16:02:32
  • AKBNK 69,05 1,99 16:02:23
  • AKSA 9,21 0,99 16:02:15
  • AKSEN 34,50 4,93 16:02:38
  • ALARK 86,90 2,90 16:02:44
  • ALFAS 43,14 1,08 16:02:41
  • ALTNY 83,40 0,66 16:02:19
  • ANSGR 87,80 0,92 16:02:24
  • ARCLK 123,70 0,90 16:02:44
  • ARDYZ 28,58 0,70 16:02:38
  • ASELS 149,40 -1,84 16:02:43
  • ASTOR 93,30 2,30 16:02:32
  • AVPGY 64,40 -1,08 16:02:36
  • BALSU 20,00 7,07 16:01:52
  • BERA 14,85 3,41 16:02:42
  • BIMAS 494,00 1,23 16:02:25
  • BRSAN 328,00 0,92 16:01:39
  • BRYAT 1.850,00 1,37 16:02:15
  • BSOKE 14,28 0,56 16:01:06
  • BTCIM 4,43 1,61 15:59:11
  • CANTE 1,55 1,31 16:02:42
  • CCOLA 50,15 0,99 16:02:43
  • CIMSA 51,30 0,39 16:02:39
  • CLEBI 1.633,00 2,96 16:02:27
  • CWENE 16,06 0,50 16:02:40
  • DOAS 179,20 0,67 16:02:14
  • DOHOL 15,68 1,62 16:02:17
  • ECILC 45,02 0,49 16:02:43
  • EFORC 127,40 2,66 16:02:28
  • EGEEN 7.317,50 0,72 15:56:54
  • EKGYO 18,16 1,28 16:02:25
  • ENERY 7,32 6,24 16:02:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,00 0,83 16:02:08
  • ENKAI 64,40 -0,23 16:02:17
  • EREGL 27,04 0,82 16:02:43
  • EUPWR 26,92 2,59 16:02:38
  • FENER 13,58 4,22 16:02:06
  • FROTO 95,10 2,42 16:02:44
  • GARAN 139,30 1,46 16:02:36
  • GESAN 41,96 2,14 16:02:39
  • GRTHO 378,00 -1,05 16:02:36
  • GSRAY 1,21 -1,63 16:02:43
  • GUBRF 235,10 0,04 16:02:11
  • HALKB 26,10 0,85 16:02:38
  • HEKTS 3,18 2,25 16:02:30
  • IEYHO 14,29 -0,07 16:02:42
  • IPEKE 57,75 -1,28 16:02:39
  • ISCTR 14,38 2,49 16:02:18
  • ISMEN 38,72 2,76 16:02:19
  • KARSN 9,38 1,08 16:02:20
  • KCAER 13,41 0,60 16:02:21
  • KCHOL 160,20 3,42 16:02:30
  • KONTR 21,26 0,95 16:02:08
  • KONYA 5.060,00 0,85 15:58:43
  • KOZAA 79,00 -1,86 16:02:39
  • KOZAL 23,72 -1,33 16:02:43
  • KRDMD 25,28 2,60 16:02:43
  • KTLEV 8,14 1,24 16:02:38
  • KUYAS 63,65 2,41 16:00:52
  • LMKDC 27,52 0,29 16:00:37
  • MAGEN 33,56 -1,93 16:02:24
  • MAVI 42,72 1,47 16:02:43
  • MGROS 483,00 1,05 16:02:44
  • MIATK 31,34 0,58 16:02:39
  • MPARK 365,75 4,80 16:02:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 61,75 1,31 16:01:50
  • ODAS 5,04 1,82 16:02:17
  • OTKAR 415,25 1,28 16:02:03
  • OYAKC 24,40 0,58 16:02:43
  • PASEU 83,05 -2,29 16:02:11
  • PETKM 17,27 1,95 16:02:35
  • PGSUS 256,25 1,38 16:02:20
  • RALYH 128,80 2,38 16:02:37
  • REEDR 9,26 1,20 16:02:28
  • SAHOL 93,05 3,73 16:02:43
  • SASA 3,08 2,67 16:02:12
  • SISE 35,40 1,67 16:02:07
  • SKBNK 6,99 3,40 16:01:01
  • SMRTG 28,62 1,20 16:02:32
  • SOKM 35,14 1,97 16:02:27
  • TABGD 188,00 0,21 16:02:23
  • TAVHL 267,75 1,42 16:02:17
  • TCELL 95,25 1,33 16:02:44
  • THYAO 286,75 2,23 16:02:42
  • TKFEN 109,60 1,29 16:02:31
  • TOASO 212,60 1,82 16:02:43
  • TSKB 13,38 3,80 16:02:38
  • TTKOM 58,60 1,03 16:02:32
  • TTRAK 588,00 1,73 16:02:15
  • TUPRS 146,10 3,99 16:02:43
  • TUREX 10,79 9,99 16:02:26
  • TURSG 8,49 5,73 16:02:22
  • ULKER 109,40 2,34 16:02:17
  • VAKBN 27,42 0,44 16:02:43
  • VESTL 35,80 2,29 16:02:23
  • YEOTK 37,04 1,09 16:02:02
  • YKBNK 33,06 2,23 16:02:32
  • ZOREN 3,05 1,33 16:02:39