DOLAR 40,0490 0.03%
EURO 46,9803 -0.04%
ALTIN 4.229,84-0,47
BITCOIN 43539610.44609%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.072 s Değişim: 0.73% 73,36 Adet:   1.163 Mio.Lot Hacim:   30.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 10091
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,24 0,33 11:40:10
  • AGHOL 266,75 -0,65 11:39:19
  • AKBNK 68,35 0,96 11:39:58
  • AKSA 9,26 1,54 11:40:07
  • AKSEN 33,66 2,37 11:40:09
  • ALARK 86,30 2,19 11:39:58
  • ALFAS 43,02 0,80 11:39:48
  • ALTNY 82,40 -0,54 11:40:10
  • ANSGR 87,65 0,75 11:39:56
  • ARCLK 122,90 0,24 11:40:11
  • ASELS 148,80 -2,23 11:40:13
  • ASTOR 92,20 1,10 11:40:12
  • AVPGY 64,85 -0,38 11:40:11
  • BALSU 19,40 3,85 11:40:10
  • BERA 14,55 1,32 11:39:45
  • BIMAS 488,75 0,15 11:40:06
  • BINHO 194,70 0,62 11:39:42
  • BRSAN 326,25 0,38 11:40:09
  • BRYAT 1.842,00 0,93 11:40:07
  • BSOKE 14,36 1,13 11:36:24
  • BTCIM 4,44 1,83 11:39:46
  • CANTE 1,55 1,31 11:39:44
  • CCOLA 49,72 0,12 11:40:15
  • CIMSA 51,30 0,39 11:40:05
  • CLEBI 1.601,00 0,95 11:40:09
  • CWENE 16,07 0,56 11:39:57
  • DOAS 178,00 0,00 11:40:13
  • DOHOL 15,53 0,65 11:40:13
  • DSTKF 364,50 1,82 11:39:39
  • EFORC 125,40 1,05 11:39:26
  • EGEEN 7.277,50 0,17 11:39:50
  • EKGYO 18,04 0,61 11:40:14
  • ENERY 7,16 3,92 11:40:11
  • ENJSA 61,50 1,65 11:40:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,95 -0,93 11:40:14
  • EREGL 27,00 0,67 11:40:03
  • EUPWR 26,68 1,68 11:40:08
  • FENER 13,94 6,98 11:40:12
  • FROTO 93,95 1,18 11:39:59
  • GARAN 137,50 0,15 11:40:07
  • GENIL 159,80 0,38 11:40:11
  • GESAN 41,60 1,27 11:40:10
  • GLRMK 130,30 0,85 11:40:14
  • GRSEL 270,50 0,09 11:39:45
  • GRTHO 385,00 0,79 11:40:14
  • GSRAY 1,23 0,00 11:40:13
  • GUBRF 236,40 0,60 11:40:08
  • HALKB 26,08 0,77 11:39:58
  • HEKTS 3,17 1,93 11:40:01
  • IEYHO 14,34 0,28 11:40:14
  • IPEKE 58,70 0,34 11:39:49
  • ISCTR 14,07 0,29 11:40:09
  • ISMEN 38,64 2,55 11:40:13
  • KCAER 13,44 0,83 11:40:12
  • KCHOL 156,40 0,97 11:40:13
  • KONTR 21,12 0,28 11:40:01
  • KOZAA 80,65 0,19 11:40:10
  • KOZAL 24,20 0,67 11:39:17
  • KRDMD 25,14 2,03 11:40:14
  • KTLEV 8,14 1,24 11:40:12
  • KUYAS 63,60 2,33 11:40:11
  • LMKDC 27,66 0,80 11:39:51
  • MAGEN 34,10 -0,35 11:40:10
  • MAVI 42,68 1,38 11:40:07
  • MGROS 479,75 0,37 11:40:07
  • MIATK 31,32 0,51 11:40:08
  • MPARK 360,00 3,15 11:39:55
  • OBAMS 61,10 0,25 11:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,02 1,41 11:39:36
  • OTKAR 411,50 0,37 11:39:00
  • OYAKC 24,32 0,25 11:40:12
  • PASEU 84,15 -1,00 11:39:14
  • PETKM 17,09 0,89 11:39:48
  • PGSUS 255,75 1,19 11:40:05
  • RALYH 126,10 0,24 11:40:15
  • REEDR 9,24 0,98 11:40:11
  • SAHOL 91,00 1,45 11:39:58
  • SASA 3,03 1,00 11:40:15
  • SISE 35,18 1,03 11:40:03
  • SKBNK 6,86 1,48 11:40:10
  • SMRTG 28,54 0,92 11:39:40
  • SOKM 34,80 0,99 11:40:15
  • TABGD 188,30 0,37 11:38:57
  • TAVHL 266,00 0,76 11:40:06
  • TCELL 94,55 0,59 11:40:09
  • THYAO 285,00 1,60 11:40:14
  • TKFEN 109,60 1,29 11:40:12
  • TOASO 211,20 1,15 11:40:10
  • TSKB 13,11 1,71 11:39:52
  • TTKOM 58,35 0,60 11:40:13
  • TTRAK 583,00 0,87 11:39:44
  • TUPRS 144,90 3,13 11:40:11
  • TUREX 10,40 6,01 11:40:15
  • TURSG 8,21 2,24 11:40:12
  • ULKER 108,30 1,31 11:40:00
  • VAKBN 27,44 0,51 11:40:04
  • VESTL 35,48 1,37 11:40:12
  • YEOTK 36,92 0,76 11:40:12
  • YKBNK 32,38 0,12 11:40:05
  • ZOREN 3,03 0,66 11:39:40