DOLAR 49,33010,13%
EURO 55,1728-0,21%
ALTIN 6.616,77-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.157 s Değişim: -0.89% -108,59 Adet:   2.752 Mio.Lot Hacim:   55.153 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,42 -4,54 15:36:11
  • A1YEN 1,73 -1,70 15:36:28
  • AAGYO 8,50 -1,62 15:36:55
  • ACSEL 86,75 -3,29 15:34:23
  • ADEL 25,16 -3,97 15:37:01
  • ADESE 0,59 -1,67 15:36:59
  • ADGYO 42,26 -1,72 15:36:44
  • AEFES 18,70 0,75 15:36:50
  • AFYON 11,37 2,34 15:36:55
  • AGESA 229,60 -0,43 15:34:09
  • AGHOL 32,44 -0,73 15:37:06
  • AGROT 1,36 -0,73 15:35:42
  • AGYO 6,77 -0,44 15:30:08
  • AHGAZ 48,44 0,12 15:37:05
  • AHSGY 6,34 -0,94 15:35:50
  • AKBNK 68,35 0,74 15:37:07
  • AKCNS 212,60 -3,97 15:36:53
  • AKENR 7,79 -2,01 15:35:40
  • AKFGY 2,45 -0,41 15:35:22
  • AKFIS 17,78 -0,28 15:34:50
  • AKFYE 3,81 0,00 15:35:08
  • AKGRT 5,14 -0,96 15:36:42
  • AKHAN 30,46 0,66 15:36:51
  • AKMGY 210,50 -0,75 15:36:17
  • AKSA 10,35 -1,90 15:37:03
  • AKSEN 73,35 -0,68 15:36:45
  • AKSGY 9,33 -2,20 15:29:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,02 -1,62 15:36:40
  • AKYHO 1,67 4,37 15:37:00
  • ALARK 108,30 -0,64 15:36:32
  • ALBRK 8,89 -0,11 15:36:26
  • ALBTN 21,76 -2,25 15:36:25
  • ALCAR 586,00 -1,68 15:35:41
  • ALCTL 77,95 -2,99 15:35:48
  • ALFAS 28,84 -2,63 15:36:50
  • ALGYO 2,92 -0,68 15:37:02
  • ALKA 5,94 -2,94 15:35:26
  • ALKIM 11,59 -2,19 15:36:09
  • ALKLC 70,60 -9,95 15:35:21
  • ALTNY 12,68 -2,46 15:37:07
  • ALVES 0,72 -10,00 09:55:07
  • ANELE 19,71 -9,25 15:37:07
  • ANGEN 7,74 -6,07 15:36:27
  • ANHYT 102,60 -0,87 15:36:55
  • ANSGR 24,02 -0,08 15:37:04
  • APBDL 35,87 -1,94 15:35:32
  • APGLD 538,50 -0,74 15:29:50
  • APLIB 44,73 0,36 15:35:25
  • APMDL 26,09 -1,17 15:28:51
  • APX30 37,27 -0,51 15:37:02
  • ARASE 95,95 -2,09 15:34:38
  • ARCLK 79,40 -1,67 15:36:46
  • ARDYZ 66,60 -0,75 15:37:05
  • ARENA 15,13 -0,85 15:36:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,99 -0,23 15:36:47
  • ARMGD 129,90 0,31 15:36:04
  • ARSAN 3,36 -1,18 15:37:02
  • ARTMS 30,10 -0,99 15:36:45
  • ARZUM 1,21 -0,82 15:36:48
  • ASELS 346,50 -1,35 15:37:05
  • ASGYO 9,59 -1,84 15:34:42
  • ASTOR 198,40 -2,94 15:37:07
  • ASUZU 42,00 -0,24 15:32:03
  • ATAGY 8,40 -1,41 15:36:10
  • ATAKP 33,84 -4,62 15:36:56
  • ATATP 236,20 0,04 15:37:02
  • ATATR 5,79 -6,01 15:36:50
  • ATEKS 97,50 1,99 13:55:17
  • ATLAS 5,04 0,00 15:31:50
  • ATSYH 89,00 0,00 12:55:05
  • AVGYO 16,06 -0,50 15:37:07
  • AVHOL 30,04 0,54 15:35:39
  • AVOD 2,79 -2,45 15:31:38
  • AVPGY 50,15 -1,18 15:36:29
  • AVTUR 9,30 -1,17 15:29:31
  • AYCES 350,00 -2,91 15:32:24
  • AYDEM 24,78 -3,80 15:34:35
  • AYEN 25,06 -2,49 15:36:32
  • AYES 7,08 -6,96 10:00:01
  • AYGAZ 283,25 -2,83 15:35:48
  • AZTEK 2,87 -4,65 15:36:50