DOLAR 49,33010,13%
EURO 55,1728-0,21%
ALTIN 6.616,77-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.154 s Değişim: -0.91% -111,85 Adet:   2.743 Mio.Lot Hacim:   54.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,07 -1,83 15:33:46
  • CASA 46,98 4,12 13:55:17
  • CATES 30,10 -6,11 15:33:45
  • CCOLA 82,90 -1,01 15:33:45
  • CELHA 33,20 -0,36 15:33:48
  • CEMAS 3,05 -2,24 15:32:43
  • CEMTS 7,59 -1,94 15:33:17
  • CEMZY 6,65 9,92 15:30:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 19,70 -5,74 15:33:47
  • CGCAM 18,78 -4,67 15:33:17
  • CIMSA 40,64 -1,55 15:33:54
  • CITAS 108,50 -8,82 15:33:41
  • CLEBI 1.348,00 0,82 15:33:46
  • CMBTN 1.227,00 -2,23 15:32:49
  • CMENT 230,00 -3,32 14:00:00
  • CONSE 1,65 -1,79 15:15:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 92,40 -8,15 15:33:28
  • CRDFA 15,57 9,96 15:31:29
  • CRFSA 203,70 -7,24 15:33:53
  • CUSAN 20,76 -4,68 15:33:51
  • CVKMD 13,22 -4,89 15:33:47
  • CWENE 18,61 -2,41 15:33:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.