DOLAR 49,32950,13%
EURO 55,1774-0,21%
ALTIN 6.606,58-0,57
BITCOIN 4086449-0.07261%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.156 s Değişim: -0.90% -110,03 Adet:   3.427 Mio.Lot Hacim:   70.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,65 -1,02 17:33:31
  • ECILC 60,35 -3,13 17:35:08
  • ECOGR 22,66 -3,57 17:36:00
  • ECZYT 211,00 -4,00 17:36:19
  • EDATA 3,98 -4,56 17:33:16
  • EDIP 27,60 -2,20 17:33:52
  • EFOR 17,57 4,15 17:35:44
  • EGEEN 5.042,50 -1,75 17:35:45
  • EGEGY 17,16 -2,78 17:36:25
  • EGEPO 5,78 -0,34 17:36:16
  • EGGUB 94,00 -3,89 17:34:06
  • EGPRO 32,58 -3,84 17:36:23
  • EGSER 2,48 -2,75 17:35:30
  • EKDMR 28,38 -8,45 17:36:02
  • EKGYO 19,73 -0,60 17:36:24
  • EKIM 20,90 7,62 17:36:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 53,95 -0,09 12:55:05
  • EKOS 3,27 -2,39 17:36:20
  • EKSUN 4,41 -2,22 17:35:20
  • ELITE 19,65 -2,82 17:36:19
  • EMKEL 8,44 9,90 17:34:15
  • EMNIS 129,50 -0,77 14:00:00
  • EMPAE 44,90 0,00 17:36:08
  • ENDAE 12,21 -2,48 17:35:17
  • ENERY 14,61 2,31 17:36:31
  • ENJSA 113,50 0,09 17:35:46
  • ENKAI 81,60 -2,28 17:36:19
  • ENPRA 41,00 0,00 12:55:05
  • ENSRI 2,95 -2,64 17:34:45
  • ENTRA 4,30 0,47 17:35:33
  • EPLAS 5,28 -3,12 17:35:31
  • ERBOS 115,30 -0,60 17:29:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 37,14 4,80 17:34:56
  • EREGL 37,68 0,96 17:36:32
  • ERSU 18,00 6,01 17:36:14
  • ESCAR 16,09 -1,17 17:36:32
  • ESCOM 4,30 -0,69 17:36:18
  • ESEN 2,44 -2,79 17:36:27
  • ETILR 7,10 -3,66 17:35:43
  • ETYAT 12,43 8,09 17:34:48
  • EUHOL 7,50 -6,25 14:00:00
  • EUKYO 9,61 -1,94 17:36:12
  • EUPWR 51,60 3,99 17:36:11
  • EUREN 2,72 -2,51 17:36:26
  • EUYO 4,48 2,05 17:11:06
  • EYGYO 1,90 -2,06 17:34:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.