DOLAR 49,33470,13%
EURO 55,1771-0,21%
ALTIN 6.622,56-0,33
BITCOIN 41116760.68152%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.143 s Değişim: -1.01% -123,28 Adet:   2.463 Mio.Lot Hacim:   45.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,134
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,20 -0,08 14:09:31
  • GARFA 22,48 -3,10 14:06:18
  • GATEG 151,50 0,00 12:55:05
  • GEDIK 4,94 0,41 14:08:16
  • GEDZA 21,86 -3,70 14:09:33
  • GENIL 4,94 5,78 14:09:32
  • GENKM 7,48 -1,97 14:09:32
  • GENTS 4,03 -3,12 14:09:15
  • GEREL 27,62 5,50 14:09:34
  • GESAN 40,82 -2,67 14:08:57
  • GIPTA 28,92 -4,24 14:08:10
  • GLBMD 10,34 -0,58 14:06:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 38,70 -1,17 14:06:37
  • GLDTR 553,00 -0,27 14:08:59
  • GLRMK 137,00 -0,15 14:09:24
  • GLRYH 1,91 -4,98 14:08:51
  • GLYHO 17,59 1,50 14:09:17
  • GMSTR 587,25 -0,09 14:09:30
  • GMTAS 47,20 -3,67 14:09:26
  • GOKNR 13,95 -2,72 14:08:31
  • GOLDA 8,02 -2,67 14:09:31
  • GOLTS 254,00 -1,36 14:09:09
  • GOODY 2,18 -2,68 14:09:32
  • GOZDE 18,46 -0,86 14:07:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,00 -1,64 14:05:38
  • GRSEL 282,75 0,80 14:06:50
  • GRTHO 112,40 -7,87 14:08:58
  • GSDDE 11,54 -1,54 14:08:47
  • GSDHO 4,31 -0,23 14:08:58
  • GSRAY 0,80 -1,23 14:09:27
  • GUBRF 409,25 -2,09 14:09:21
  • GUNDG 101,10 -8,67 14:09:34
  • GWIND 20,10 -0,69 14:08:20
  • GZNMI 27,34 -9,95 14:09:31