DOLAR 40,0638 0.01%
EURO 47,2481 0.37%
ALTIN 4.274,720,20
BITCOIN 44554222.39675%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 204,50 -0,24 18:10:00
  • KARSN 9,36 0,86 18:10:00
  • KATMR 1,89 0,53 18:10:00
  • KAYSE 18,60 0,43 18:10:00
  • KCAER 13,37 0,30 18:10:00
  • KCHOL 160,30 3,49 18:10:00
  • KERVN 1,85 1,09 18:10:01
  • KFEIN 91,20 0,00 18:10:00
  • KIMMR 11,69 0,86 18:10:00
  • KLKIM 27,16 1,34 18:10:00
  • KLNMA 6,67 1,83 18:10:01
  • KLSER 28,64 0,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLSYN 5,50 1,10 18:10:00
  • KLYPV 64,40 2,22 18:10:00
  • KMPUR 14,24 1,06 18:10:00
  • KNFRT 13,80 4,15 18:10:00
  • KOCMT 13,04 0,85 18:10:00
  • KONKA 33,04 0,98 18:10:00
  • KONTR 21,52 2,18 18:10:00
  • KONYA 5.055,00 0,75 18:10:00
  • KORDS 56,40 1,71 18:10:00
  • KOTON 14,59 0,90 18:10:00
  • KOZAA 79,30 -1,49 18:10:00
  • KOZAL 23,64 -1,66 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 38,34 0,05 18:10:00
  • KRDMB 25,50 3,83 18:10:00
  • KRPLS 7,02 2,63 18:10:00
  • KRSTL 7,33 3,97 18:10:00
  • KRTEK 23,86 1,97 18:10:00
  • KRVGD 2,02 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.820,00 4,23 18:10:01
  • KTLEV 8,18 1,74 18:10:00
  • KTSKR 58,85 1,73 18:10:00
  • KUTPO 81,40 4,03 18:10:00
  • KUVVA 94,00 1,73 18:10:01
  • KUYAS 63,75 2,57 18:10:00