DOLAR 45,9374 0.07%
EURO 53,5231 0.11%
ALTIN 6.679,670,91
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.547 Mio.Lot Hacim:   204.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 593,50 1,19 18:10:00
  • KAREL 12,98 -2,11 18:10:00
  • KARSN 13,15 2,81 18:10:00
  • KARTN 113,00 9,92 18:10:00
  • KATMR 2,84 3,65 18:10:00
  • KAYSE 4,69 -0,21 18:10:00
  • KBORU 24,30 -2,33 18:10:00
  • KCAER 13,62 4,69 18:10:00
  • KENT 417,00 2,90 18:10:01
  • KERVN 5,13 6,88 18:10:01
  • KFEIN 11,19 9,92 18:10:00
  • KGYO 12,22 -3,55 18:10:00
  • KIMMR 17,26 1,29 18:10:00
  • KLGYO 4,85 0,41 18:10:00
  • KLKIM 31,96 1,98 18:10:00
  • KLMSN 33,02 1,04 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,00 -0,99 18:10:01
  • KLRHO 97,15 9,96 18:10:00
  • KLSER 30,72 9,95 18:10:00
  • KLSYN 11,72 6,74 18:10:00
  • KLYPV 62,75 1,21 18:10:00
  • KMPUR 23,16 3,30 18:10:01
  • KNFRT 13,30 4,15 18:10:01
  • KOCMT 2,63 0,38 18:10:01
  • KONKA 14,81 0,82 18:10:01
  • KONTR 7,94 1,15 18:10:01
  • KONYA 3.805,00 -0,78 18:10:01
  • KOPOL 6,13 0,82 18:10:01
  • KORDS 77,50 -8,93 18:10:01
  • KOTON 15,08 1,28 18:10:01
  • KRDMA 40,46 6,87 18:10:01
  • KRDMB 114,50 6,91 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,58 2,11 18:10:01
  • KRGYO 2,74 0,74 18:10:01
  • KRONT 19,57 6,07 18:10:01
  • KRPLS 9,42 4,43 18:10:01
  • KRSTL 12,01 3,00 18:10:01
  • KRVGD 3,27 3,48 18:10:01
  • KSTUR 3.030,00 -2,18 18:10:01
  • KTLEV 129,80 2,85 18:10:01
  • KTSKR 113,90 -0,35 18:10:01
  • KUTPO 92,40 1,20 18:10:01
  • KUVVA 158,20 -2,04 18:10:01
  • KUYAS 78,50 2,48 18:10:01
  • KZBGY 3,12 -0,64 18:10:01
  • KZGYO 25,18 3,20 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.