DOLAR 45,9316 0.05%
EURO 53,5452 0.2%
ALTIN 6.694,241,13
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.810 s Değişim: 0.78% 106,28 Adet:   303 Mio.Lot Hacim:   4.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 13830
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,52 0,99 10:02:33
  • SAHOL 91,80 3,15 10:02:49
  • SAMAT 7,19 -4,64 10:02:44
  • SANEL 47,76 6,85 10:02:44
  • SANFM 8,50 0,24 10:02:42
  • SANKO 22,52 -0,44 09:55:02
  • SARKY 29,70 4,43 10:02:49
  • SASA 2,77 2,97 10:02:44
  • SAYAS 56,85 1,88 10:02:28
  • SDTTR 264,50 -0,19 10:02:11
  • SEGMN 62,15 4,63 10:02:44
  • SEGYO 5,05 0,60 10:01:47
  • SEKFK 10,28 0,00 09:55:02
  • SEKUR 7,78 0,26 10:00:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,50 0,71 10:02:24
  • SELVA 2,19 0,92 10:01:56
  • SERNT 10,68 0,19 10:02:32
  • SEYKM 5,40 0,00 10:02:19
  • SILVR 2,71 1,12 10:01:38
  • SISE 46,24 1,63 10:02:47
  • SKBNK 12,89 0,39 10:02:45
  • SKTAS 3,59 1,13 10:00:22
  • SKYLP 331,00 0,99 10:02:34
  • SKYMD 14,15 0,00 10:02:31
  • SMART 39,24 2,29 10:02:39
  • SMRTG 12,15 1,08 10:02:44
  • SMRVA 16,37 -0,85 10:02:45
  • SNGYO 3,61 1,40 10:02:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,19 1,70 10:02:30
  • SNPAM 22,78 -0,09 09:55:02
  • SODSN 9,57 -0,21 09:55:02
  • SOKE 18,48 -0,11 10:02:36
  • SOKM 48,44 0,92 10:02:45
  • SONME 135,80 0,59 10:00:03
  • SRVGY 3,03 0,66 10:01:27
  • SUMAS 413,75 1,97 03:00:00
  • SUNTK 33,16 0,00 10:01:35
  • SURGY 67,60 0,15 10:02:42
  • SUWEN 7,66 0,00 10:00:51
  • SVGYO 19,11 0,84 10:02:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.