DOLAR 49,32660,13%
EURO 55,1624-0,24%
ALTIN 6.616,15-0,43
BITCOIN 40862800.01687%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.179 s Değişim: -0.71% -87,36 Adet:   3.219 Mio.Lot Hacim:   63.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,09 -3,82 16:53:46
  • SAHOL 84,85 1,62 16:55:06
  • SAMAT 3,91 0,51 16:51:23
  • SANEL 31,68 -0,75 16:53:46
  • SANFM 4,63 2,21 16:53:27
  • SANKO 20,44 -3,58 16:54:59
  • SARAE 38,96 -3,23 16:55:06
  • SARKY 19,61 -1,61 16:54:15
  • SASA 1,88 -2,59 16:54:54
  • SAYAS 40,12 0,10 16:54:59
  • SDTTR 15,24 -3,61 16:55:01
  • SEGMN 19,43 -8,86 16:54:21
  • SEGYO 2,77 -1,77 16:53:02
  • SEKFK 4,18 -1,65 16:47:05
  • SEKUR 4,96 6,90 16:54:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,35 -2,76 16:54:46
  • SELVA 1,13 -2,59 16:53:52
  • SERNT 5,97 3,47 16:54:58
  • SEYKM 2,89 -2,03 16:45:16
  • SILVR 1,58 -4,24 16:54:19
  • SISE 37,74 -0,79 16:55:06
  • SKBNK 5,25 2,14 16:54:33
  • SKTAS 2,48 -3,88 16:53:46
  • SKYLP 86,65 9,96 16:37:11
  • SKYMD 13,04 1,24 16:48:15
  • SMART 15,43 -2,47 16:54:34
  • SMRTG 4,83 -3,98 16:55:06
  • SMRVA 6,65 -4,04 16:54:43
  • SNGYO 2,74 -1,44 16:47:15
  • SNICA 2,29 -1,72 16:54:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,71 0,65 13:55:17
  • SODSN 5,97 -6,43 13:55:17
  • SOHOE 7,39 -1,99 16:48:31
  • SOKE 7,74 -2,27 16:54:46
  • SOKM 57,80 -0,69 16:55:06
  • SONME 122,60 -2,47 16:53:21
  • SRVGY 2,23 1,36 16:54:33
  • SSAAT 26,90 -0,88 16:54:42
  • SUMAS 224,00 7,18 12:55:05
  • SUNTK 25,28 1,44 16:54:40
  • SURGY 19,13 -2,84 16:53:46
  • SUWEN 5,08 -0,97 16:55:05
  • SVGYO 3,02 -5,63 16:55:07